10 lut DO 16 lut Godziny Dni (10 lut DO 16 lut) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek (Dzisiaj) | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
17 lut DO 23 lut Godziny Dni (17 lut DO 23 lut) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:00 |
wtorek | 10:00–19:00 | 18:00 |
środa | 10:00–19:00 | 18:00 |
czwartek | 11:00–19:00 | 18:00 |
piątek | 10:00–19:00 | 18:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
24 lut DO 2 mar Godziny Dni (24 lut DO 2 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 9:00–18:00 | 17:00 |
3 mar DO 31 mar Godziny Dni (3 mar DO 31 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 kwi DO 6 kwi Godziny Dni (1 kwi DO 6 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 10:00–19:00 | 18:00 |
7 kwi DO 20 kwi Godziny Dni (7 kwi DO 20 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:00 |
wtorek | 10:00–19:00 | 18:00 |
środa | 10:00–19:00 | 18:00 |
czwartek | 11:00–19:00 | 18:00 |
piątek | 10:00–19:00 | 18:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 10:00–19:00 | 18:00 |
21 kwi DO 27 kwi Godziny Dni (21 kwi DO 27 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 9:00–18:00 | 17:00 |
28 kwi DO 4 maj Godziny Dni (28 kwi DO 4 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
5 maj DO 11 maj Godziny Dni (5 maj DO 11 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
12 maj DO 18 maj Godziny Dni (12 maj DO 18 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 9:00–18:00 | 17:00 |
19 maj DO 25 maj Godziny Dni (19 maj DO 25 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 10:00–19:00 | 18:00 |
26 maj DO 1 cze Godziny Dni (26 maj DO 1 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:00 |
wtorek | 10:00–19:00 | 18:00 |
środa | 10:00–19:00 | 18:00 |
czwartek | 11:00–19:00 | 18:00 |
piątek | 10:00–19:00 | 18:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 cze DO 8 cze Godziny Dni (2 cze DO 8 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 9:00–18:00 | 17:00 |
9 cze DO 29 cze Godziny Dni (9 cze DO 29 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
SEA LIFE London to ogromny obiekt, ale możesz zwiedzić wszystko w ciągu kilku godzin. Możesz spędzić kilka minut z każdym eksponatem i przejść do następnego.
Będziesz jednak potrzebować więcej czasu, jeśli chcesz zbadać każdy gatunek i stworzenie oraz poznać fascynujące szczegóły na ich temat. Lepiej mieć czas dla siebie, ponieważ stworzenia w akwarium są wyjątkowe i ujawniają imponujące szczegóły na temat podwodnego świata.
Ogólnie rzecz biorąc, dni powszednie (zwłaszcza wtorki i środy) i poranki (tuż po otwarciu o 10 rano) są mniej zatłoczone niż weekendy, popołudnia i wakacje szkolne.
Tak. SEA LIFE London Aquarium jest otwarte codziennie. Jest ono jednak zamknięte w Boże Narodzenie.
Możesz przybyć nieco wcześniej w wyznaczonym oknie przylotu, ale mogą nie zezwolić na wejście przed oficjalną godziną otwarcia.
Tak. Wejście jest zamykane na godzinę przed zamknięciem SEA LIFE London.
Zaplanuj spędzenie 2-3 godzin w SEA Life London, w zależności od tego, jak dokładnie chcesz zbadać każdą wystawę.
SEA LIFE London Aquarium jest akwarium zamkniętym, więc warunki pogodowe nie są głównym problemem.
Tak. SEA LIFE London Aquarium jest otwarte w większość dni świątecznych z wyjątkiem Bożego Narodzenia.
Bilety do SEA LIFE London Aquarium
Zestaw biletów: London Eye + Bilety do SEA LIFE London Aquarium
Zestaw biletów (oszczędź do 44%): Madame Tussauds + SEA LIFE Bilety