En blid første rutsjebane designet til små byggere. Med en minimumshøjde på 0,9 m er den ideel til småbørn, der er klar til at prøve deres første "store" tur. Tag herhen tidligt, før der bliver trængsel ved middagstid.
| Ture | Zone | Min. højde | Begrænsninger | Velegnet til | Hvad du kan forvente | Spændingsniveau | Pro-tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minifigur Speedway | Bricktopia | 1.05 m | Håndhævet højde | Store børn | Duellerende rutsjebaner, der kører frem og tilbage | 5/5 | Kør tidligt; køerne topper ved middagstid |
Himmelløvens flugt | LEGO® MYTHICA | 1 m | Bevægelseseffekter | Store børn | Opslugende flyvende teatereventyr | 4/5 | Bedst lige efter åbning |
Dragen | Riddernes rige | 1 m | Ingen løse genstande | Store børn | Indendørs mørk tur til udendørs rutsjebane | 4/5 | De forreste rækker fyldes hurtigst |
LEGO® NINJAGO® The Ride (Turen) | LEGO® NINJAGO® Verden | Ingen | Gameplay med håndbevægelser | Familier | Interaktiv 3D-kamptur | 3/5 | Sigt efter pladser i midten |
LEGO® City Dybhavseventyr | LEGO® City | Ingen | Mørk tur | Familier | Undervands-LEGO® verden i ubådsstil | 2/5 | Kortere ventetid midt på eftermiddagen |
Ild og is i frit fald | LEGO® MYTHICA | 1 m | Fornemmelser af fald | Store børn | Oplevelse af tårnet, der snurrer | 5/5 | Ture, når publikum skifter til rutsjebaner |
Pirate Falls: Søgen efter en skat | Pirat-strande | 1 m | Du kan blive våd | Store børn | Log flume splashdown | 3/5 | Bedst på varme eftermiddage |
Monsterfest i hjemsøgt hus | LEGO® City | 0.9 m | Mildt skræmmende | Store børn | Uhyggelig roterende hjemsøgt tur | 3/5 | Ventetiden falder ved lukketid |
Dragens lærling | Riddernes rige | 0.9 m | Håndhævet højde | Familier | Junior rutsjebane for nybegyndere | 2/5 | Ideel undervogn til opvarmning |
LEGOLAND® Windsor Resort Billetter
LEGOLAND® Windsor Resort-billetter med transport fra London
Kombination: LEGOLAND® Windsor Resort + adgangsbilletter til Windsor Castle
Kombination: LEGOLAND® Windsor Resort + billetter til London Eye





