SEA LIFE London Aquarium har åbent hver dag fra 9:30 til 19:00 om sommeren og fra 10:00 til 18:00 om vinteren.
10. feb. Til 16. feb. Tidspunkter Dage (10. feb. Til 16. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag (I dag) | 10.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.00 |
17. feb. Til 23. feb. Tidspunkter Dage (17. feb. Til 23. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 11.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.00 |
24. feb. Til 2. mar. Tidspunkter Dage (24. feb. Til 2. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 9.00–18.00 | 17.00 |
3. mar. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (3. mar. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.00 |
1. apr. Til 6. apr. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 6. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.00 |
7. apr. Til 20. apr. Tidspunkter Dage (7. apr. Til 20. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 11.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.00 |
21. apr. Til 27. apr. Tidspunkter Dage (21. apr. Til 27. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 9.00–18.00 | 17.00 |
28. apr. Til 4. maj Tidspunkter Dage (28. apr. Til 4. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.00 |
5. maj Til 11. maj Tidspunkter Dage (5. maj Til 11. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.00 |
12. maj Til 18. maj Tidspunkter Dage (12. maj Til 18. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 9.00–18.00 | 17.00 |
19. maj Til 25. maj Tidspunkter Dage (19. maj Til 25. maj) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.00 |
26. maj Til 1. jun. Tidspunkter Dage (26. maj Til 1. jun.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 11.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.00 |
2. jun. Til 8. jun. Tidspunkter Dage (2. jun. Til 8. jun.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 9.00–18.00 | 17.00 |
9. jun. Til 29. jun. Tidspunkter Dage (9. jun. Til 29. jun.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.00 |
SEA LIFE London Aquarium Billetter
SEA LIFE London Aquarium Billetter til tidsbestemt adgang
Kombination: London Eye + Madame Tussauds London + SEA LIFE billetter