En junior-rutsjebane, der er hurtig, men venlig. Med et lavt højdekrav og bløde sving er det en god første rutsjebane for børn. Det er bedst at køre midt på formiddagen, før der opstår kø.

| Ture | Min. højde | Begrænsninger | Velegnet til | Hvad du kan forvente | Spændingsniveau | Pro-tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperia | 130 cm | Ingen løse genstande | Spændingssøgende | Rekordstor airtime-forlystelse | 5/5 | Ture tidligt eller lige før lukning |
Stealth | 140–196 cm | Tilstande i hjerte/ryg | Adrenalin-fans | Start fra 0-80 mph på få sekunder | 5/5 | Køerne falder sidst på eftermiddagen |
SAW - turen | 140 cm | Tilstande i hjerte/ryg | Hardcore-ryttere | Hinsides lodret 100° fald | 5/5 | Læn dig tilbage for et mere jævnt fald |
SØLVET | 140-196 cm | Begrænsninger på løse genstande | Spændingssøgende | Bevinget rutsjebane med nærved-ulykker | 5/5 | Første række til udsigt |
Nemesis Inferno | 140 cm | Tilstande i hjerte/ryg | Fans af rutsjebaner | Omvendt rutsjebane gennem skyttegrave | 4/5 | Ture som det første |
Kolossus | 140-196 cm | Tilstande i hoved/nakke | Ventilatorer i looping | Verdens første 10-loop rutsjebane | 4/5 | De midterste rækker er glattere |
Tidevandsbølge | 120 cm | Du kan blive våd | Grupper, fans af spænding | Kæmpe splash drop vandtur | 4/5 | Ture midt på dagen for at køle af |
Spøgelsestog | 130 cm | Intense temaer | Teenagere, voksne | Live-skuespillere og rædselseffekter | 4/5 | Kortere ventetid under frokosten |
Indgangsbilletter til Thorpe Park


















