Det er den anbefalede tid for et almindeligt besøg. Det giver dig mulighed for at se de vigtigste attraktioner, herunder kronjuvelerne, Det Hvide Tårn og Det Blodige Tårn. Du får også tid til at vandre rundt på grunden og nyde udsigten.
I dag
Åben 10.00–16.30
Sidste adgang
15.00
Tower of London er åbent hver dag fra kl. 9.00 eller 10.00 til 17.30.
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| tirsdag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| onsdag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| torsdag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| fredag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| lørdag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| søndag (I dag) | 10.00–16.30 | 15.00 |
1. mar. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (1. mar. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.30 | 15.30 |
| tirsdag | 9.00–17.30 | 15.30 |
| onsdag | 9.00–17.30 | 15.30 |
| torsdag | 9.00–17.30 | 15.30 |
| fredag | 9.00–17.30 | 15.30 |
| lørdag | 9.00–17.30 | 15.30 |
| søndag | 9.00–17.30 | 15.30 |
27. okt. Til 2. nov. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 2. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.30 | 15.00 |
| tirsdag | 9.00–17.30 | 15.00 |
| onsdag | 9.00–17.30 | 15.00 |
| torsdag | 9.00–17.30 | 15.00 |
| fredag | 9.00–17.30 | 15.00 |
| lørdag | 9.00–17.30 | 15.00 |
| søndag | 9.00–17.30 | 15.00 |
3. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (3. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| tirsdag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| onsdag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| torsdag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| fredag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| lørdag | 10.00–16.30 | 15.00 |
| søndag | 10.00–16.30 | 15.00 |
Tower of London-billetter med adgang til kronjuvelerne
Kombination: Tower of London + Tower Bridge billetter
Kombination: Tower of London + London Eye billetter
Tower of London sejltur på floden


