| Ruta | Primer autobús | Último autobús | Frecuencia | Duración |
|---|---|---|---|---|
Aeropuerto de Heathrow a Oxford | 2 de la madrugada (todos los días) | 12 h (diario) | Cada 20 minutos (hora punta); cada 30-60 minutos (hora valle) | 1 hora 30 minutos |
De Oxford al aeropuerto de Heathrow | 1:30 h (diario) | 23:30 h (diario) | Cada 20 minutos (hora punta); cada 30-60 minutos (hora valle) | 1 hora 30 minutos |
| Opción | Tiempo hasta Oxford | Coste (adulto solo) | Pros | Contras |
|---|---|---|---|---|
La compañía aérea | 90 minutos | £25 | Frecuente, aire acondicionado, wifi, maletero | Depende del tráfico |
National Express | 100-120 minutos | £15-£30 | Opciones más baratas | Menos frecuentes, sin servicios garantizados |
Tren (Heathrow Express + Oxford Tube) | 120 minutos (con cambio) | £35-£50 | Tramo ferroviario panorámico | Transferencias necesarias, mayor coste |
Taxi/Traslado privado | 70-100 minutos | £150-£250 | Puerta a puerta | Muy caro, sobreprecio |
#Traslados en autobús: Aeropuerto de Heathrow a/desde Oxford con the Airline