- Cocina y Tienda Familiar: De 10 a 18 h, todos los días
- Tienda de regalos de las Galerías: De 10:00 a 17:00, todos los días
- Tienda de Victoria Plaza: De 10:00 a 19:00, todos los días
Hoy
Abrir 10:00–18:00
Última Admisión
17:00
1 oct A 25 oct Horarios Días (1 oct A 25 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes (Hoy) | 10:00–18:00 | 17:00 |
martes | 10:00–18:00 | 17:00 |
miércoles | 10:00–18:00 | 17:00 |
jueves | 10:00–18:00 | 17:00 |
viernes | 10:00–18:00 | 17:00 |
sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
26 oct A 12 nov Horarios Días (26 oct A 12 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
jueves | 10:00–17:00 | 16:00 |
viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
13 nov A 31 dic Horarios Días (13 nov A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–15:15 | 14:30 |
martes | 10:00–15:15 | 14:30 |
miércoles | 10:00–15:15 | 14:30 |
jueves | 10:00–15:15 | 14:30 |
viernes | 10:00–15:15 | 14:30 |
sábado | 10:00–15:15 | 14:30 |
domingo | 10:00–15:15 | 14:30 |
1 ene A 4 ene Horarios Días (1 ene A 4 ene) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | Cerrado | |
martes | Cerrado | |
miércoles | Cerrado | |
jueves | 10:00–15:15 | 14:30 |
viernes | 10:00–15:15 | 14:30 |
sábado | 10:00–15:15 | 14:30 |
domingo | 10:00–15:15 | 14:30 |
5 ene A 31 ene Horarios Días (5 ene A 31 ene) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–16:00 | 15:00 |
martes | 10:00–16:00 | 15:00 |
miércoles | 10:00–16:00 | 15:00 |
jueves | 10:00–16:00 | 15:00 |
viernes | 10:00–16:00 | 15:00 |
sábado | 10:00–16:00 | 15:00 |
domingo | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 feb A 28 feb Horarios Días (1 feb A 28 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
jueves | 10:00–17:00 | 16:00 |
viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
1 mar A 31 mar Horarios Días (1 mar A 31 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–18:00 | 17:00 |
martes | 10:00–18:00 | 17:00 |
miércoles | 10:00–18:00 | 17:00 |
jueves | 10:00–18:00 | 17:00 |
viernes | 10:00–18:00 | 17:00 |
sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 may A 31 ago Horarios Días (1 may A 31 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–19:00 | 18:00 |
martes | 10:00–19:00 | 18:00 |
miércoles | 10:00–19:00 | 18:00 |
jueves | 10:00–19:00 | 18:00 |
viernes | 10:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 10:00–20:00 | 19:00 |
domingo | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 sept A 13 sept Horarios Días (1 sept A 13 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–19:00 | 18:00 |
martes | 10:00–19:00 | 18:00 |
miércoles | 10:00–19:00 | 18:00 |
jueves | 10:00–19:00 | 18:00 |
viernes | 10:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
domingo | 10:00–19:00 | 18:00 |
14 sept A 14 sept Horarios Días (14 sept A 14 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | Cerrado | |
martes | Cerrado | |
miércoles | Cerrado | |
jueves | Cerrado | |
viernes | Cerrado | |
sábado | Cerrado | |
domingo | 11:00–19:00 | 18:00 |
15 sept A 30 sept Horarios Días (15 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 10:00–19:00 | 18:00 |
martes | 10:00–19:00 | 18:00 |
miércoles | 10:00–19:00 | 18:00 |
jueves | 10:00–19:00 | 18:00 |
viernes | 10:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
domingo | 10:00–19:00 | 18:00 |
Con más de 300 acres de brillantez botánica, los Jardines de Kew pueden ser una rápida escapada a la frondosidad o un paseo de todo el día por invernaderos, pasarelas en las copas de los árboles y galerías de categoría mundial. ¡Tu visita ideal depende realmente de tu ritmo y curiosidad!
¡Sí! A menudo, los socios pueden entrar en los jardines antes de la hora de apertura general por la Puerta Victoria, perfecta para disfrutar de la paz mañanera y hacerse selfies con las plantas. Sólo tienes que mostrar tu carné de socio.
No, una vez que las puertas se cierran, ¡se cierran de verdad! El personal empieza a limpiar los jardines 15-30 minutos antes de la hora oficial de cierre, así que no empieces a pasear por el bosque a las 18:30.
Sí, cambian con las estaciones. Piensa en horarios de verano más largos y cierres a principios de invierno. Comprueba siempre la hora oficial del día antes de salir, sobre todo en las transiciones de primavera/otoño.
¡Sí! Algunas zonas, como el Jardín de los Niños, las galerías y ciertos caminos, pueden cerrar antes de tiempo por motivos de sesiones, mantenimiento o seguridad. Las señales en el lugar te lo harán saber.
No, suelen cerrar antes que los jardines. Las últimas llamadas para tomar café suelen producirse 30-45 minutos antes del cierre. No esperes demasiado para conseguir ese bollo.
¡Sí! Durante acontecimientos especiales como Navidad en Kew o Kew la Música, el acceso general a los jardines suele terminar antes para preparar el evento. Comprueba el sitio antes de ir.
Técnicamente, sí (hasta la última hora de entrada), pero con más de 300 hectáreas, apenas arañarás la superficie. Este no es un parque normal, así que llega con tiempo para pasear.
Llueva o haga sol, Kew está abierto. Los invernaderos ofrecen refugio, y un jardín húmedo tiene su propio encanto. Las condiciones meteorológicas adversas (como vientos fuertes) pueden afectar a la apertura o cierre de determinadas zonas.
Entrada a los Jardines de Kew
Combo (Ahorra un 5%): Torre de Londres con acceso a las joyas de la corona + Entradas a los jardines de Kew
Combo (Ahorra un 5%): entradas Castillo de Windsor + Kew Gardens
Combo (Ahorra un 5%): Kew Gardens + Palacio de Kensington