| Ruta | Primer tren | Último tren | Frecuencia | Duración |
|---|---|---|---|---|
Aeropuerto de Stansted a Liverpool Street | 5:30 h (lunes/viernes); 5:55 h (martes-jueves); 5:28 h (sábados/domingos) | 12:30 h (diario) | Cada 15 minutos | 48 minutos |
De Liverpool Street al aeropuerto de Stansted | 3:40 h (lunes/viernes/sábado); 4:40 h (martes-jueves); 4:10 h (domingo) | 23:21 h (diario) | Cada 15 minutos | 48 minutos |
Aeropuerto de Stansted a Tottenham Hale | 5:28 h (lunes/sábado/domingo); 5:55 h (martes-jueves); 5:30 h (viernes) | 23:43 h (lunes); 11:10 h (martes a viernes); 11:41 h (sábado); 11:09 h (domingo) | Cada 15-30 minutos | 36 minutos |
De Tottenham Hale al Aeropuerto de Stansted | 4:53 h (lunes/jueves/viernes/sábado); 4:59 h (martes/miércoles); 4:52 h (domingo) | 23:33 h (de lunes a sábado); 23:34 h (domingo) | Cada 30 minutos | 36 minutos |
Aeropuerto de Stansted a Stratford | 5:30 h (lunes/viernes); 5:55 h (martes-jueves); 5:28 h (sábados); 7:10 h (domingos) | 22:28 h (de lunes a sábado); 23:09 h (domingo) | Cada 15-30 minutos | 56-60 minutos |
De Stratford al aeropuerto de Stansted | 5:52 h (de lunes a viernes); 5:26 h (sábados); 7:59 h (domingos) | 23:00 h (de lunes a viernes); 23:02 h (sábados y domingos) | Cada 30 minutos | 56-60 minutos |
| Opción | Tiempo hasta Liverpool Street | Coste (adulto solo) | Pros | Contras |
|---|---|---|---|---|
Stansted Express | 48 minutos | 9,90 £ - 20 £ anticipo | Ferrocarril más rápido, frecuente | Más alto que el entrenador |
Entrenador (por ejemplo, Terravision) | 50-90 minutos | £7-£17 | Más barato | Más lento, tráfico |
Taxi/Traslado privado | 60-90 minutos | £100-£120 | Puerta a puerta | Caro, tiempo variable |
#Traslado en tren: Aeropuerto de Stansted a/desde Londres en Stansted Express
Combo (Ahorra un 7%): traslados de ida en Stansted Express + Ojo de Londres