Éste es el tiempo recomendado para una visita casual. Te permitirá ver las principales atracciones, como las Joyas de la Corona, la Torre Blanca y la Torre Sangrienta. También tendrás tiempo para pasear por el recinto y contemplar las vistas.
Hoy
Abrir 10:00–16:30
Última Admisión
15:00
La Torre de Londres está abierta todos los días de la semana de 9 a 17.30 h.
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:30 | 15:00 |
| martes | 10:00–16:30 | 15:00 |
| miércoles | 10:00–16:30 | 15:00 |
| jueves | 10:00–16:30 | 15:00 |
| viernes | 10:00–16:30 | 15:00 |
| sábado | 10:00–16:30 | 15:00 |
| domingo (Hoy) | 10:00–16:30 | 15:00 |
1 mar A 26 oct Horarios Días (1 mar A 26 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–17:30 | 15:30 |
| martes | 9:00–17:30 | 15:30 |
| miércoles | 9:00–17:30 | 15:30 |
| jueves | 9:00–17:30 | 15:30 |
| viernes | 9:00–17:30 | 15:30 |
| sábado | 9:00–17:30 | 15:30 |
| domingo | 9:00–17:30 | 15:30 |
27 oct A 2 nov Horarios Días (27 oct A 2 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–17:30 | 15:00 |
| martes | 9:00–17:30 | 15:00 |
| miércoles | 9:00–17:30 | 15:00 |
| jueves | 9:00–17:30 | 15:00 |
| viernes | 9:00–17:30 | 15:00 |
| sábado | 9:00–17:30 | 15:00 |
| domingo | 9:00–17:30 | 15:00 |
3 nov A 31 dic Horarios Días (3 nov A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:30 | 15:00 |
| martes | 10:00–16:30 | 15:00 |
| miércoles | 10:00–16:30 | 15:00 |
| jueves | 10:00–16:30 | 15:00 |
| viernes | 10:00–16:30 | 15:00 |
| sábado | 10:00–16:30 | 15:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:00 |
Entradas a la Torre de Londres con acceso a las Joyas de la Corona
Entrada combinada: Torre de Londres + Tower Bridge
Entrada combinada: Torre de Londres + London Eye
Crucero por la Torre de Londres





