- Familie Keuken & Winkel: 10.00 tot 18.00 uur, elke dag
- Galleries cadeauwinkel: 10.00 tot 17.00 uur, elke dag
- winkel Victoria Plaza: 10.00 tot 19.00 uur, elke dag
Vandaag
Openen 10:00–16:00
Laatste Toegang
15:00
26 okt TOT 12 nov Tijden Dagen (26 okt TOT 12 nov) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| dinsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| woensdag (Vandaag) | 10:00–16:00 | 15:00 |
| donderdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| vrijdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| zaterdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| zondag | 10:00–16:00 | 15:00 |
13 nov TOT 31 dec Tijden Dagen (13 nov TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| dinsdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| woensdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| donderdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| vrijdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| zaterdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| zondag | 10:00–15:15 | 14:30 |
1 jan TOT 4 jan Tijden Dagen (1 jan TOT 4 jan) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | Gesloten | |
| dinsdag | Gesloten | |
| woensdag | Gesloten | |
| donderdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| vrijdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| zaterdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| zondag | 10:00–15:15 | 14:30 |
5 jan TOT 31 jan Tijden Dagen (5 jan TOT 31 jan) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| dinsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| woensdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| donderdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| vrijdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| zaterdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| zondag | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 feb TOT 28 feb Tijden Dagen (1 feb TOT 28 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dinsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| woensdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| donderdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vrijdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| zaterdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| zondag | 10:00–17:00 | 16:00 |
1 mrt TOT 31 mrt Tijden Dagen (1 mrt TOT 31 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dinsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| woensdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| donderdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vrijdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| zaterdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| zondag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 mei TOT 31 aug Tijden Dagen (1 mei TOT 31 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dinsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| woensdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| donderdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vrijdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| zaterdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| zondag | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 sep TOT 13 sep Tijden Dagen (1 sep TOT 13 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dinsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| woensdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| donderdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vrijdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| zaterdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| zondag | 10:00–19:00 | 18:00 |
14 sep TOT 14 sep Tijden Dagen (14 sep TOT 14 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | Gesloten | |
| dinsdag | Gesloten | |
| woensdag | Gesloten | |
| donderdag | Gesloten | |
| vrijdag | Gesloten | |
| zaterdag | Gesloten | |
| zondag | 11:00–19:00 | 18:00 |
15 sep TOT 30 sep Tijden Dagen (15 sep TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dinsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| woensdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| donderdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vrijdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| zaterdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| zondag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 okt TOT 25 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 25 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dinsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| woensdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| donderdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vrijdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| zaterdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| zondag | 10:00–18:00 | 17:00 |
Met meer dan 300 hectare botanische pracht is Kew Gardens een snelle ontsnapping aan de bladeren of een wandeling van een hele dag door kassen, wandelpaden door boomtoppen en galerieën van wereldklasse. Je ideale bezoek hangt echt af van je tempo en nieuwsgierigheid!
Ja! Leden kunnen de tuinen vaak al voor openingstijd betreden via de Victoria Gate - perfect voor vroege ochtendrust en selfies van planten. Laat gewoon je lidmaatschapskaart zien.
Nee, zodra de poorten sluiten, sluiten ze echt! Het personeel begint 15-30 minuten voor de officiële sluitingstijd met het opruimen van de tuinen, dus begin niet om 18.30 uur met een diepe boswandeling.
Ja, ze verschuiven met de seizoenen mee. Denk aan langere zomertijden en vroege sluitingen in de winter. Controleer altijd de officiële tijd van de dag voordat je op pad gaat - vooral rond de overgang van lente naar herfst.
Ja! Sommige gebieden zoals de Kindertuin, galerijen en bepaalde paden kunnen eerder sluiten voor sessies, onderhoud of veiligheid. Borden ter plekke laten je dat weten.
Nee, ze sluiten meestal voor de tuinen. De laatste koffiegesprekken vinden meestal 30-45 minuten voor sluitingstijd plaats. Wacht niet te lang met die scone.
Ja! Tijdens speciale evenementen zoals Kerstshows in Kew of Kew the Music, eindigt de algemene toegang tot de tuin vaak eerder om het evenement voor te bereiden. Check de site voordat je gaat.
Technisch gezien wel (tot het laatste tijdstip van binnenkomst), maar met 300+ acres kom je nauwelijks aan de oppervlakte. Dit is geen doorsnee park, dus zorg dat je op tijd bent om rond te dwalen.
Regen of zonneschijn, Kew is open. Kassen bieden beschutting en een natte tuin heeft zijn eigen charme. Hevig weer (zoals harde wind) kan van invloed zijn op het openen of sluiten van bepaalde gebieden.
Toegangskaartje voor Kew Gardens
Combo (Bespaar 5%): Tower of London met toegang tot kroonjuwelen + tickets voor Kew Gardens
Combo (Bespaar 5%): tickets voor Windsor Castle + Kew Gardens
Combo (Bespaar 5%): Kew Gardens + Kensington Palace Toegang Tickets