10.00 til 18.00, hver dag
- Varm mat: 11.30 til 15.30
- Pizzadisk: 11.30 til 16.00
I dag
Åpent 10:00–15:15
Seneste inngangstid
14:30
Kew Gardens er åpen hver dag fra kl. 10.00 til 19.00 på hverdager og til kl. 20.00 i helgene.
13. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (13. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| tirsdag (I dag) | 10:00–15:15 | 14:30 |
| onsdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| torsdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| fredag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| lørdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| søndag | 10:00–15:15 | 14:30 |
1. jan. Til 4. jan. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 4. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| fredag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| lørdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| søndag | 10:00–15:15 | 14:30 |
5. jan. Til 31. jan. Tidspunkter Dager (5. jan. Til 31. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| tirsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| lørdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| søndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
1. feb. Til 28. feb. Tidspunkter Dager (1. feb. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| søndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
1. mars Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. mars Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1. mai Til 31. aug. Tidspunkter Dager (1. mai Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
1. sep. Til 13. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 13. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
14. sep. Til 14. sep. Tidspunkter Dager (14. sep. Til 14. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | Stengt | |
| lørdag | Stengt | |
| søndag | 11:00–19:00 | 18:00 |
15. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (15. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1. okt. Til 25. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 25. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
26. okt. Til 12. nov. Tidspunkter Dager (26. okt. Til 12. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| tirsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| lørdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| søndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
Billett til Kew Gardens
Kombinasjon: Kew Gardens + Kensington Palace Billetter til adgang
Kombinasjon: Tower of London med tilgjengelighet til Kronjuvelene + Kew Gardens Billetter
Kombinasjon: Windsor Castle + Kew Gardens Billetter
Kew Gardens er en botanisk praktfull hage på over 300 dekar, og kan være en rask utflukt i grønne omgivelser eller en heldagsvandring gjennom drivhus, gangveier i tretoppene og gallerier i verdensklasse. Det ideelle besøket avhenger av tempoet og nysgjerrigheten din!
Ja! Medlemmer kan ofte komme inn i hagene før den generelle åpningstiden via Victoria Gate - perfekt for tidlig morgenfred og planteselfies. Bare vis medlemskortet ditt.
Nei, når portene stenger, så stenger de virkelig! Personalet begynner å rydde hagene 15-30 minutter før den offisielle stengetiden, så ikke start en dyp skogstur kl. 18.30.
Ja, de skifter med Sesongbetinget. Tenk lengre åpningstider om sommeren og tidlig vinterstenging. Sjekk alltid dagens offisielle klokkeslett før du begir deg ut - spesielt rundt overgangen vår/høst.
Ja! Noen områder, som Barnas Hager, Gallerier og enkelte stier, kan stenge tidligere på grunn av økter, vedlikehold eller sikkerhet. Skilt på stedet vil gi deg beskjed.
Nei, de stenger vanligvis før hagene. De siste kaffebesøkene pleier å skje 30-45 minutter før stengetid. Ikke vent for lenge med å få den sconen.
Ja! Under spesielle arrangementer som Christmas at Kew eller Kew the Music slutter den generelle tilgangen til hagen ofte tidligere for å forberede arrangementet. Sjekk nettstedet før du drar.
Teknisk sett, ja (frem til siste inngangsdato), men med mer enn 300 dekar vil du knapt skrape i overflaten. Dette er ikke en vanlig park, så kom med tid til å vandre rundt.
Regn eller solskinn, Kew er åpent. Hager tilbyr tilflukt, og en våt hage har sin egen sjarm. Alvorlig vær (som sterk vind) kan påvirke åpning eller stenging av visse områder.