- Generelle Timings: Åpent hver dag fra 10.00 til 17.00.
- Siste adgang: Siste Inngang er kl. 16.15.
I dag
Åpent 10:00–17:00
Seneste inngangstid
16:15
1. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| tirsdag (I dag) | 10:00–17:00 | 16:15 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| lørdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| søndag | 10:00–17:00 | 16:15 |
1. jan. Til 30. apr. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| lørdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| søndag | 10:00–17:00 | 16:15 |
1. mai Til 31. mai Tidspunkter Dager (1. mai Til 31. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1. juni Til 31. aug. Tidspunkter Dager (1. juni Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:45 | 19:00 |
| tirsdag | 10:00–19:45 | 19:00 |
| onsdag | 10:00–19:45 | 19:00 |
| torsdag | 10:00–19:45 | 19:00 |
| fredag | 10:00–19:45 | 19:00 |
| lørdag | 10:00–19:45 | 19:00 |
| søndag | 10:00–19:45 | 19:00 |
1. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 |
| tirsdag (I dag) | 10:00–17:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | 10:00–17:00 |
| lørdag | 10:00–17:00 |
| søndag | 10:00–17:00 |
Royal Museums Greenwich Day Pass
Greenwich-observatoriet Greenwich & Prime Meridian Inngang Billetter
Kombinasjon: Greenwich-observatoriet i Greenwich + fleksibel sightseeingcruise på Elvecruise på Thames
Billetter til Cutty Sark



Den ideelle varigheten for å få full glede av Kongelig Greenwich-observatoriet i Greenwich er rundt 2 til 3 timer. Slik kan du fordype deg i astronomiens og historiens fascinerende verden uten å føle deg stresset. Begynn med en spasertur rundt i Utstillingene, og se på de astronomiske kunstproduktene og nullmeridianlinjen. Sett av tid til en planetariumsforstilling hvis tilgjengelig.
Ja, observatoriet er åpent hver dag.
Siste Inngang til Greenwich-observatoriet i Greenwich er kl. 16.15.
Det er ideelt å tilbringe 2-3 timer på Greenwich-observatoriet i Greenwich for å utforske alle attraksjonene.
Den beste tiden å besøke attraksjonen er på hverdager om morgenen når attraksjonen åpner, eller sent på ettermiddagen for å unngå folkemengder og få en avslappet opplevelse.
Observatoriet er stengt 24.-26. desember, men holder stort sett åpent på alle andre helligdager.