SEA LIFE London Aquarium er åpent hver dag fra kl. 9.30 til 19 om sommeren og fra kl. 10 til 18 om vinteren.
10. feb. Til 16. feb. Tidspunkter Dager (10. feb. Til 16. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag (I dag) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
17. feb. Til 23. feb. Tidspunkter Dager (17. feb. Til 23. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 11:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
24. feb. Til 2. mars Tidspunkter Dager (24. feb. Til 2. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
3. mars Til 31. mars Tidspunkter Dager (3. mars Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1. apr. Til 6. apr. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 6. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
7. apr. Til 20. apr. Tidspunkter Dager (7. apr. Til 20. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 11:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
21. apr. Til 27. apr. Tidspunkter Dager (21. apr. Til 27. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
28. apr. Til 4. mai Tidspunkter Dager (28. apr. Til 4. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
5. mai Til 11. mai Tidspunkter Dager (5. mai Til 11. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
12. mai Til 18. mai Tidspunkter Dager (12. mai Til 18. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
19. mai Til 25. mai Tidspunkter Dager (19. mai Til 25. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
26. mai Til 1. juni Tidspunkter Dager (26. mai Til 1. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 11:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
2. juni Til 8. juni Tidspunkter Dager (2. juni Til 8. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
9. juni Til 29. juni Tidspunkter Dager (9. juni Til 29. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
SEA LIFE London Aquarium Billetter
SEA LIFE London Aquarium Tidsbestemte billetter med tidsbestemt inngang
Kombinasjon: London Eye + Madame Tussauds London + SEA LIFE Billetter
Kombinasjon: London Eye + SEA LIFE London Aquarium Billetter
SEA LIFE London er et enormt anlegg, men du kan utforske alt i løpet av et par timer. Du kan bruke noen minutter på hver utstilling og gå videre til neste.
Du trenger imidlertid mer tid hvis du vil studere hver art og skapning og lære fascinerende detaljer om dem. Det er bedre å ha god tid, for skapningene i akvariet er unike og avslører imponerende detaljer om undervannsverdenen.
Generelt er det mindre folksomt på hverdager (spesielt tirsdager og onsdager) og formiddager (kort tid etter åpningen kl. 10) enn i helgene, på ettermiddager og i skoleferier.
Ja. SEA Life London Aquarium er åpent hver dag. Den er imidlertid stengt i julen.
Du kan ankomme litt tidligere til det angitte ankomstvinduet, men det er ikke sikkert at de tillater inngang før den offisielle åpningstiden.
Ja. Inngangen er stengt en time før stenging på SEA LIFE London.
Beregn 2-3 timer på SEA Life London, avhengig av hvor nøye du ønsker å utforske hver utstilling.
SEA LIFE London er et innendørs akvarium, så værforholdene er ikke noe stort problem.
Ja. SEA LIFE London Aquarium er åpent på de fleste helligdager unntatt jul.