Godziny otwarcia SEA LIFE w Londynie
SEA LIFE London Aquarium
SEA LIFE London Aquarium jest otwarte codziennie od 10 rano do 17:00 lub 18:00, z okazjonalnymi wydłużonymi godzinami do 19:00.
10 lut DO 16 lut Godziny Dni (10 lut DO 16 lut) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek (Dzisiaj) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
17 lut DO 23 lut Godziny Dni (17 lut DO 23 lut) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| wtorek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| środa | 10:00–19:00 | 18:00 |
| czwartek | 11:00–19:00 | 18:00 |
| piątek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
24 lut DO 2 mar Godziny Dni (24 lut DO 2 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 9:00–18:00 | 17:00 |
3 mar DO 31 mar Godziny Dni (3 mar DO 31 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 kwi DO 6 kwi Godziny Dni (1 kwi DO 6 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–19:00 | 18:00 |
7 kwi DO 20 kwi Godziny Dni (7 kwi DO 20 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| wtorek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| środa | 10:00–19:00 | 18:00 |
| czwartek | 11:00–19:00 | 18:00 |
| piątek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–19:00 | 18:00 |
21 kwi DO 27 kwi Godziny Dni (21 kwi DO 27 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
28 kwi DO 4 maj Godziny Dni (28 kwi DO 4 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
5 maj DO 11 maj Godziny Dni (5 maj DO 11 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:00 |
| wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
12 maj DO 18 maj Godziny Dni (12 maj DO 18 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 9:00–18:00 | 17:00 |
19 maj DO 25 maj Godziny Dni (19 maj DO 25 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–19:00 | 18:00 |
26 maj DO 1 cze Godziny Dni (26 maj DO 1 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| wtorek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| środa | 10:00–19:00 | 18:00 |
| czwartek | 11:00–19:00 | 18:00 |
| piątek | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 cze DO 8 cze Godziny Dni (2 cze DO 8 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 9:00–18:00 | 17:00 |
9 cze DO 29 cze Godziny Dni (9 cze DO 29 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 10:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 11:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:00 |
- Ostatnie wejście: Godzina przed zamknięciem.
- Zamknięte: SEA LIFE London Aquarium jest zamknięte w Boże Narodzenie.
Zarezerwuj bilety do SEA LIFE London
SEA LIFE London Aquarium: Bilety wstępu standardowe
SEA LIFE London Aquarium: Bilety bez ograniczeń czasowych
Zestaw biletów: Bilety na London Eye + Madame Tussauds + akwarium SEA LIFE w Londynie
Zestaw biletów: Bilety do SEA LIFE London Aquarium wraz z elastycznym rejsem po Tamizie
Akwarium SEA LIFE w Londynie: Pakiet Deluxe
Pakiet: Bilety do Madame Tussauds + SEA LIFE London Aquarium
# Zestaw biletów: Wycieczki autobusowe wskakuj/wyskakuj do Londynu z Rejsem po Tamizie + Bilety do SEA LIFE London Aquarium
Najlepsza pora na wizytę: SEA LIFE London Aquarium
Dzień tygodnia czy weekend
- Dzień powszedni: Akwarium jest zazwyczaj mniej zatłoczone w dni powszednie, szczególnie w okresie szkolnym i poza świętami państwowymi. Aby uzyskać najspokojniejsze wrażenia, odwiedź stronę od poniedziałku do czwartku wkrótce po jej otwarciu o godzinie 10 rano, ponieważ tłumy mają tendencję do zwiększania się później po południu.
- Weekend: Weekendy i wakacje szkolne to najbardziej ruchliwe okresy w SEA LIFE London, z większą liczbą odwiedzających w ciągu dnia. Jeśli wizyta odbywa się w weekend, postaraj się przyjechać o godzinie otwarcia 10 rano, aby cieszyć się spokojniejszymi wrażeniami.
W sezonie czy poza sezonem
- W sezonie (czerwiec-sierpień): SEA LIFE London Aquarium doświadcza największej liczby odwiedzających w miesiącach letnich od czerwca do sierpnia, które zbiegają się ze szczytem sezonu turystycznego w Londynie. Przyjemna pogoda i wakacje szkolne oznaczają, że więcej turystów i rodzin uwzględnia akwarium w swoim planie podróży po Londynie, więc spodziewaj się większych tłumów w tym okresie.
- Poza sezonem (styczeń-kwiecień i wrzesień-listopad): Spokojniejsze miesiące trwają od stycznia do kwietnia i ponownie od września do listopada, kiedy liczba odwiedzających jest ogólnie niższa. Podczas gdy chłodniejsza lub nieprzewidywalna pogoda w Londynie może odstraszyć niektórych turystów, te miesiące oferują bardziej zrelaksowaną i komfortową wizytę - idealną, jeśli wolisz mniej tłumów i nie przeszkadza Ci sezonowa pogoda.