| Trasa | Pierwszy pociąg | Ostatni pociąg | Częstotliwość | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
Z lotniska Stansted do Liverpool Street | 5:30 (pon./pt.); 5:55 (wt.-czw.); 5:28 (sob./niedz.) | 12:30 (codziennie) | Co 15 minut | 48 min |
Z Liverpool Street na lotnisko Stansted | 3:40 (pon./pt./sob.); 4:40 (wt.-czw.); 4:10 (niedz.) | 23:21 (codziennie) | Co 15 minut | 48 min |
Lotnisko Stansted do Tottenham Hale | 5:28 (poniedziałek/sobota/niedziela); 5:55 (wtorek-czwartek); 5:30 (piątek) | 11:43 (pon.); 11:10 (wt.-pt.); 11:41 (sob.); 11:09 (niedz.) | Co 15-30 minut | 36 min |
Tottenham Hale na lotnisko Stansted | 4:53 (poniedziałek/czwartek/piątek/sobota); 4:59 (wtorek/środa); 4:52 (niedziela) | 23:33 (pon.-sob.); 23:34 (niedz.) | Co 30 minut | 36 min |
Lotnisko Stansted - Stratford | 5:30 (pon./pt.); 5:55 (wt.-czw.); 5:28 (sob.); 7:10 (niedz.) | 22:28 (pon.-sob.); 23:09 (niedz.) | Co 15-30 minut | 56-60 min |
Ze Stratford na lotnisko Stansted | 5:52 (pon.-pt.); 5:26 (sob.); 7:59 (niedz.) | 23:00 (pon.-pt.); 23:02 (sob./niedz.) | Co 30 minut | 56-60 min |
| Opcja | Czas do Liverpool Street | Koszt (pojedyncza osoba dorosła) | Plusy | Wady |
|---|---|---|---|---|
Stansted Express | 48 min | 9,90-20 GBP zaliczki | Najszybsza kolej, częste połączenia | Wyżej niż trener |
Trener (np. Terravision) | 50-90 minut | £7-£17 | Najtańszy | Wolniejszy ruch |
Taksówka/transfer prywatny | 60-90 minut | £100-£120 | Od drzwi do drzwi | Drogie, zmienny czas |
#Transfer pociągiem: lotnisko Stansted to/from Londyn Stansted Express
Zestaw biletów: Transfery w jedną stronę Stansted + Bilet w jedną stronę London Eye