- Family Kitchen & Shop: 10h às 18h, todos os dias
- Galleries gift shop: 10h às 17h, todos os dias
- Loja Victoria Plaza: 10h às 19h, todos os dias
Hoje
Abrir 10:00–16:00
Última Admissão
15:00
26 de out. ATÉ 12 de nov. Horários Dias (26 de out. ATÉ 12 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 10:00–16:00 | 15:00 |
| domingo (Hoje) | 10:00–16:00 | 15:00 |
13 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (13 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–15:15 | 14:30 |
| terça-feira | 10:00–15:15 | 14:30 |
| quarta-feira | 10:00–15:15 | 14:30 |
| quinta-feira | 10:00–15:15 | 14:30 |
| sexta-feira | 10:00–15:15 | 14:30 |
| sábado | 10:00–15:15 | 14:30 |
| domingo | 10:00–15:15 | 14:30 |
1 de jan. ATÉ 4 de jan. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 4 de jan.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | 10:00–15:15 | 14:30 |
| sexta-feira | 10:00–15:15 | 14:30 |
| sábado | 10:00–15:15 | 14:30 |
| domingo | 10:00–15:15 | 14:30 |
5 de jan. ATÉ 31 de jan. Horários Dias (5 de jan. ATÉ 31 de jan.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 10:00–16:00 | 15:00 |
| domingo | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 de fev. ATÉ 28 de fev. Horários Dias (1 de fev. ATÉ 28 de fev.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 10:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 10:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
1 de mar. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de mar. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 de mai. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (1 de mai. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 10:00–20:00 | 19:00 |
| domingo | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 de set. ATÉ 13 de set. Horários Dias (1 de set. ATÉ 13 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:00 |
14 de set. ATÉ 14 de set. Horários Dias (14 de set. ATÉ 14 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | Fechado | |
| domingo | 11:00–19:00 | 18:00 |
15 de set. ATÉ 30 de set. Horários Dias (15 de set. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 de out. ATÉ 25 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 25 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
Com mais de 300 acres de brilho botânico, os Jardins Botânicos Reais de Kew podem ser uma fuga rápida das folhas ou um passeio de um dia inteiro por estufas, passarelas nas copas das árvores e galerias de classe mundial. A visita ideal para você realmente depende do seu ritmo e da sua curiosidade!
Sim! Muitas vezes, os membros podem entrar nos jardins antes do horário de abertura geral pelo Victoria Gate - perfeito para você tirar selfies com plantas e paz de manhã cedo. Basta você mostrar seu cartão de associado.
Não, quando os portões se fecham, eles realmente se fecham! A equipe começa a limpar os jardins 15 a 30 minutos antes do horário oficial de fechamento, portanto, você não deve começar a passear pela floresta às 18h30.
Sim, elas mudam de acordo com as estações. Pense em horários mais longos no verão e fechamentos no início do inverno. Sempre verifique o horário oficial do dia antes de sair, especialmente nas transições entre primavera e outono.
Sim! Algumas áreas, como o Jardim das Crianças, galerias e certos caminhos, podem fechar mais cedo para sessões, manutenção ou segurança. As placas no local informarão você.
Não, eles geralmente fecham antes dos jardins. As últimas chamadas para o café tendem a ocorrer de 30 a 45 minutos antes do fechamento. Não espere muito tempo para comer o scone.
Sim! Durante eventos especiais, como o Natal em Kew ou o Kew the Music, o acesso geral ao jardim geralmente termina mais cedo para que você possa se preparar para o evento. Verifique o site antes de você ir.
Tecnicamente, sim (até a última entrada com hora marcada), mas com mais de 300 acres, você mal conseguirá explorar a superfície. Esse não é um parque comum, portanto, chegue com tempo para passear.
Faça chuva ou faça sol, Kew está aberto. As estufas oferecem refúgio, e um jardim úmido tem seu próprio charme. O clima severo (como ventos fortes) pode afetar a abertura ou o fechamento de determinadas áreas.
Ingresso para o Kew Gardens
Combo (Economize 5%): Torre de Londres com acesso às joias da coroa + Ingressos para o Kew Gardens
Combo (Economize 5%): Ingressos para o Castelo de Windsor + Kew Gardens
Combo (Economize 5%): Ingressos para Kew Gardens + Palácio de Kensington