- Horários gerais: Aberto diariamente das 10h às 17h.
- Última entrada: A última entrada é às 16h15min.
Hoje
Abrir 10:00–17:00
Última Admissão
16:15
1 de jan. ATÉ 30 de abr. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 30 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–17:00 | 16:15 |
| terça-feira (Hoje) | 10:00–17:00 | 16:15 |
| quarta-feira | 10:00–17:00 | 16:15 |
| quinta-feira | 10:00–17:00 | 16:15 |
| sexta-feira | 10:00–17:00 | 16:15 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:15 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:15 |
1 de mai. ATÉ 31 de mai. Horários Dias (1 de mai. ATÉ 31 de mai.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 17:15 |
| terça-feira | 10:00–18:00 | 17:15 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 17:15 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:15 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 de jun. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (1 de jun. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–19:45 | 19:00 |
| terça-feira | 10:00–19:45 | 19:00 |
| quarta-feira | 10:00–19:45 | 19:00 |
| quinta-feira | 10:00–19:45 | 19:00 |
| sexta-feira | 10:00–19:45 | 19:00 |
| sábado | 10:00–19:45 | 19:00 |
| domingo | 10:00–19:45 | 19:00 |
1 de set. ATÉ 30 de set. Horários Dias (1 de set. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 17:15 |
| terça-feira | 10:00–18:00 | 17:15 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 17:15 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:15 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 de out. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de out. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–17:00 | 16:15 |
| terça-feira | 10:00–17:00 | 16:15 |
| quarta-feira | 10:00–17:00 | 16:15 |
| quinta-feira | 10:00–17:00 | 16:15 |
| sexta-feira | 10:00–17:00 | 16:15 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:15 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:15 |
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–17:00 |
| terça-feira (Hoje) | 10:00–17:00 |
| quarta-feira | 10:00–17:00 |
| quinta-feira | 10:00–17:00 |
| sexta-feira | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
Ingressos para o Observatório Real de Greenwich e do Primeiro Meridiano
- Day Pass para os Museus Reais de Greenwich
Combo (Economize 12%): Ingressos para o Observatório Real de Greenwich + Cruzeiro Turístico Flexível no Rio Tâmisa
Combo (Economize 5%): Ingressos para o teleférico London IFS Cloud + Up no The O2 Climb


