10:00 till 18:00, alla dagar
- Varm mat: 11.30 till 15.30
- Pizzadisk: 11.30 till 16:00
Idag
Öppet 10:00–15:15
Insläpp senast
14:30
Kew Gardens är öppet varje dag från 10:00 till 19:00 på vardagar och till 20:00 på helgerna.
13 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (13 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| tisdag (Idag) | 10:00–15:15 | 14:30 |
| onsdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| torsdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| fredag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| lördag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| söndag | 10:00–15:15 | 14:30 |
1 jan. Till 4 jan. Tider Dagar (1 jan. Till 4 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | Stängt | |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| fredag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| lördag | 10:00–15:15 | 14:30 |
| söndag | 10:00–15:15 | 14:30 |
5 jan. Till 31 jan. Tider Dagar (5 jan. Till 31 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| tisdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| lördag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| söndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 feb. Till 28 feb. Tider Dagar (1 feb. Till 28 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| söndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
1 mars Till 31 mars Tider Dagar (1 mars Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 maj Till 31 aug. Tider Dagar (1 maj Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–20:00 | 19:00 |
| söndag | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 sep. Till 13 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 13 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
14 sep. Till 14 sep. Tider Dagar (14 sep. Till 14 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | Stängt | |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | Stängt | |
| lördag | Stängt | |
| söndag | 11:00–19:00 | 18:00 |
15 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (15 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 okt. Till 25 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 25 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
26 okt. Till 12 nov. Tider Dagar (26 okt. Till 12 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| tisdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| lördag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| söndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
Kew Gardens biljett till inträde
Kombination: Kew Gardens + Kensington Palace Biljetter till inträde
Kombination: Tower of London med Tillgänglighet till Kronjuvelerna + Kew Gardens Biljetter
Kombination: Slottet Windsor + Kew Gardens Biljetter
Med över 300 hektar botanisk prakt kan Kew Gardens vara en snabb utflykt eller en heldagsvandring genom växthus, gångar i trädtoppar och gallerier i världsklass. Det perfekta besöket beror helt på din takt och nyfikenhet!
Ja! Medlemmar kan ofta komma in i Trädgårdarna före den allmänna öppningstiden via Victoria Gate - perfekt för tidig morgonfrid och växt-selfies. Visa bara upp ditt medlemskort.
Nej, när grindarna stängs, så stängs de verkligen! Personalen börjar rensa Trädgårdarna 15-30 minuter före den officiella stängningsdags, så börja inte en djup skogspromenad 18:30.
Ja, de skiftar med säsongsbetonat. Tänk längre sommartider och tidiga vinterstängningar. Kontrollera alltid dagens officiella tid innan du ger dig ut - särskilt vid övergången mellan vår och höst.
Ja! Vissa områden som Barnens Trädgårdar, Gallerier och vissa stigar kan stänga tidigare på grund av sessioner, underhåll eller säkerhet. Skyltar på plats kommer att informera dig.
Nej, de brukar stänga före Trädgårdarna. Sista kaffesamtalet brukar ske 30-45 minuter före stängning. Vänta inte för länge med att få din scone.
Ja! Under specialevenemang som Julen at Kew eller Kew the Music slutar den allmänna tillgången till trädgården ofta tidigare för att förbereda för evenemanget. Kontrollera webbplatsen innan du åker.
Tekniskt sett, ja (upp till den sista inmatningstiden), men med 300+ tunnland kommer du knappt att skrapa på ytan. Det här är inte en vanlig park, så kom med tid att vandra.
Regn eller solsken, Kew är öppet. Trädgårdar erbjuder en fristad och en våt trädgård har sin egen charm. Svåra väderförhållanden (som kraftiga vindar) kan påverka öppning eller stängning av vissa områden.