SEA LIFE London Aquarium är öppet varje dag från 9:30 till 19:00 på sommaren och från 10:00 till 18:00 på vintern.
10 feb. Till 16 feb. Tider Dagar (10 feb. Till 16 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag (Idag) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
17 feb. Till 23 feb. Tider Dagar (17 feb. Till 23 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 11:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
24 feb. Till 2 mars Tider Dagar (24 feb. Till 2 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
3 mars Till 31 mars Tider Dagar (3 mars Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 apr. Till 6 apr. Tider Dagar (1 apr. Till 6 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
7 apr. Till 20 apr. Tider Dagar (7 apr. Till 20 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 11:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
21 apr. Till 27 apr. Tider Dagar (21 apr. Till 27 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
28 apr. Till 4 maj Tider Dagar (28 apr. Till 4 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
5 maj Till 11 maj Tider Dagar (5 maj Till 11 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
12 maj Till 18 maj Tider Dagar (12 maj Till 18 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
19 maj Till 25 maj Tider Dagar (19 maj Till 25 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
26 maj Till 1 juni Tider Dagar (26 maj Till 1 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 11:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 juni Till 8 juni Tider Dagar (2 juni Till 8 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
9 juni Till 29 juni Tider Dagar (9 juni Till 29 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
SEA LIFE London Aquarium Biljetter
SEA LIFE London Aquarium Tidsbestämda biljetter
Kombination: London Eye + Madame Tussauds London + SEA LIFE Biljetter