Thorpe Park Resort sezonluk olarak faaliyet göstermekte olup, günlük açılış saatleri 10:00'dan akşam 6'ya kadardır.
9 Haz Varış noktası 15 Haz Saatler Günler (9 Haz Varış noktası 15 Haz) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Salı | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Çarşamba | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Perşembe (Bugün) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Cuma | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:00 |
16 Haz Varış noktası 22 Haz Saatler Günler (16 Haz Varış noktası 22 Haz) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Salı | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Çarşamba | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Perşembe | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Cuma | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Cumartesi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:00 |
23 Haz Varış noktası 30 Haz Saatler Günler (23 Haz Varış noktası 30 Haz) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Cumartesi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 Tem Varış noktası 20 Tem Saatler Günler (1 Tem Varış noktası 20 Tem) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Cumartesi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:00 |
21 Tem Varış noktası 27 Tem Saatler Günler (21 Tem Varış noktası 27 Tem) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Cumartesi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Pazar | 10:00–19:00 | 18:00 |
28 Tem Varış noktası 31 Ağu Saatler Günler (28 Tem Varış noktası 31 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Salı | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Çarşamba | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Perşembe | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Cuma | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Pazar | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 Eyl Varış noktası 7 Eyl Saatler Günler (1 Eyl Varış noktası 7 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Salı | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:00 |
8 Eyl Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (8 Eyl Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Salı | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Çarşamba | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Perşembe | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Cuma | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 Eki Varış noktası 2 Eki Saatler Günler (2 Eki Varış noktası 2 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Salı | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Çarşamba | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Perşembe | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Cuma | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Cumartesi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Pazar | 10:00–21:00 | 20:00 |
3 Eki Varış noktası 2 Kas Saatler Günler (3 Eki Varış noktası 2 Kas) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Salı | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Çarşamba | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Perşembe | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Cuma | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Cumartesi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Pazar | 10:00–21:00 | 20:00 |
Thorpe Park Giriş Biletleri
| Etkinlik | Gün | Saat | Etki |
|---|---|---|---|
Korku Geceleri | Seçilen Cuma-Gündüz | Öğleden sonradan akşam geç saatlere kadar | En yüksek kalabalık, uzun sürüş ve labirent kuyrukları |
Okul tatilleri | Günlük (değişir) | Tüm gün | Sürekli yüksek katılım |