Céntrate en las atracciones más importantes del parque en lugar de intentar visitar todas las zonas temáticas. Ve primero a LEGO® MYTHICA, Bricktopia y Knight's Kingdom para ver «El vuelo del león celestial», «Minifigure Speedway» y «El dragón», y termina dando un paseo por Miniland. Consultar los tiempos de espera en directo en la app oficial te ayuda a aprovechar al máximo una visita más corta.
Horario de apertura de Legoland Windsor Resort
Hoy
Abrir 10:00–17:00
LEGOLAND® Windsor Resort
LEGOLAND® Windsor Resort está abierto desde mediados de marzo hasta principios de noviembre de 10:00 a 17:00.
2 jul A 30 ago Horarios Días (2 jul A 30 ago) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves (Hoy) | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
31 ago A 6 sept Horarios Días (31 ago A 6 sept) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–16:30 |
| jueves | 10:00–16:30 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
7 sept A 1 oct Horarios Días (7 sept A 1 oct) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–16:30 |
| martes | 10:00–16:30 |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | 10:00–16:30 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
2 oct A 7 oct Horarios Días (2 oct A 7 oct) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–16:30 |
| martes | 10:00–16:30 |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | 10:00–16:30 |
| viernes | 10:00–17:30 |
| sábado | 10:00–17:30 |
| domingo | 10:00–17:30 |
8 oct A 18 oct Horarios Días (8 oct A 18 oct) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–16:30 |
| miércoles | 10:00–16:30 |
| jueves | 10:00–16:30 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
19 oct A 31 oct Horarios Días (19 oct A 31 oct) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
1 nov A 20 nov Horarios Días (1 nov A 20 nov) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sábado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
21 nov A 13 dic Horarios Días (21 nov A 13 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
14 dic A 21 dic Horarios Días (14 dic A 21 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | Cerrado |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
22 dic A 30 dic Horarios Días (22 dic A 30 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | Cerrado |
| viernes | Cerrado |
| sábado | Cerrado |
| domingo | 10:00–17:00 |
31 dic A 31 dic Horarios Días (31 dic A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | Cerrado |
| martes | Cerrado |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | Cerrado |
| sábado | Cerrado |
| domingo | Cerrado |
14 feb A 23 feb Horarios Días (14 feb A 23 feb) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–16:30 |
| miércoles | 10:00–16:30 |
| jueves | 10:00–16:30 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
28 feb A 1 mar Horarios Días (28 feb A 1 mar) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
7 mar A 7 mar Horarios Días (7 mar A 7 mar) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
14 mar A 26 mar Horarios Días (14 mar A 26 mar) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–16:30 |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | 10:00–16:30 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
27 mar A 14 abr Horarios Días (27 mar A 14 abr) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
15 abr A 17 may Horarios Días (15 abr A 17 may) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–16:30 |
| miércoles | Cerrado |
| jueves | 10:00–16:30 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
18 may A 24 may Horarios Días (18 may A 24 may) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–16:30 |
| miércoles | 10:00–16:30 |
| jueves | 10:00–16:30 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
25 may A 31 may Horarios Días (25 may A 31 may) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–17:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 |
| jueves | 10:00–17:00 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
1 jun A 1 jul Horarios Días (1 jun A 1 jul) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 |
| martes | 10:00–16:30 |
| miércoles | 10:00–16:30 |
| jueves | 10:00–16:30 |
| viernes | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 |
- Nota: El horario de apertura de LEGOLAND® Windsor Resort puede variar a lo largo del año.
- Cerrado: Noviembre-marzo
Mejor época para visitar LEGOLAND® Windsor Resort
Día laborable vs Fin de semana
- Entre semana: Los días laborables, sobre todo durante el curso escolar, están menos concurridos, lo que reduce el tiempo de espera para las atracciones. El parque parece menos agitado, por lo que es ideal para familias con niños pequeños.
- Algunos días entre semana, especialmente en temporada baja, pueden tener un horario más reducido o un acceso limitado a determinadas atracciones. Los espectáculos y actos especiales suelen programarse los fines de semana, por lo que podrías perdértelos.
- Los fines de semana: Los fines de semana suelen presentar espectáculos exclusivos, desfiles y eventos de temporada. El parque suele estar abierto más tiempo, lo que da más tiempo para explorar.
- Los fines de semana están más concurridos, sobre todo durante las vacaciones escolares, lo que provoca colas más largas para las atracciones más populares. Las entradas y los costes de alojamiento pueden aumentar para las estancias de fin de semana.
Temporada alta vs Temporada baja
- Temporada alta (vacaciones escolares, verano, Halloween, Navidad): El parque funciona a su máxima capacidad. Halloween y Navidad traen atracciones temáticas, espectáculos en directo y fuegos artificiales.
- La gran afluencia de público, especialmente los fines de semana y los días soleados, provoca tiempos de espera más largos y posibles cierres de atracciones por falta de capacidad. Los precios de las entradas, los hoteles y las opciones de restauración suelen ser más caros durante este periodo.
- Temporada baja (días laborables del trimestre, primavera, otoño): Este periodo es ideal para quienes buscan una experiencia más relajada. Espera precios más bajos en las entradas y el alojamiento.
- Algunas atracciones y puestos de comida pueden estar cerrados por mantenimiento. El parque puede cerrar antes, lo que da menos tiempo para explorar.
¿Cuánto tiempo debería pasar en Legoland Windsor Resort?

Si solo tienes entre 3 y 4 horas

Si tienes medio día (5-6 horas)

Si tienes todo el día libre
