Horario de apertura de SEA LIFE Londres
Entradas para el acuario Sea Life de Londres
El SEA LIFE London Aquarium abre todos los días de 10:00 a 17:00 o 18:00, con un horario ampliado ocasionalmente hasta las 19:00.
10 feb A 16 feb Horarios Días (10 feb A 16 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes (Hoy) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
17 feb A 23 feb Horarios Días (17 feb A 23 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 | 18:00 |
| martes | 10:00–19:00 | 18:00 |
| miércoles | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jueves | 11:00–19:00 | 18:00 |
| viernes | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
24 feb A 2 mar Horarios Días (24 feb A 2 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 | 17:00 |
3 mar A 31 mar Horarios Días (3 mar A 31 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 abr A 6 abr Horarios Días (1 abr A 6 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:00 |
7 abr A 20 abr Horarios Días (7 abr A 20 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 | 18:00 |
| martes | 10:00–19:00 | 18:00 |
| miércoles | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jueves | 11:00–19:00 | 18:00 |
| viernes | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:00 |
21 abr A 27 abr Horarios Días (21 abr A 27 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
28 abr A 4 may Horarios Días (28 abr A 4 may) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
5 may A 11 may Horarios Días (5 may A 11 may) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
12 may A 18 may Horarios Días (12 may A 18 may) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 | 17:00 |
19 may A 25 may Horarios Días (19 may A 25 may) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:00 |
26 may A 1 jun Horarios Días (26 may A 1 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 | 18:00 |
| martes | 10:00–19:00 | 18:00 |
| miércoles | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jueves | 11:00–19:00 | 18:00 |
| viernes | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 jun A 8 jun Horarios Días (2 jun A 8 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 | 17:00 |
9 jun A 29 jun Horarios Días (9 jun A 29 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 11:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:00 |
- Última entrada: Una hora antes del cierre.
- Cerrado: El SEA LIFE London Aquarium está cerrado en Navidad.
Mejor época para visitar Entradas para el acuario Sea Life de Londres
Día laborable vs Fin de semana
- Entre semana: El acuario suele estar menos concurrido entre semana, sobre todo durante el periodo escolar y fuera de los días festivos. Para disfrutar de una experiencia más tranquila, visita de lunes a jueves poco después de su apertura a las 10:00 h, ya que las multitudes tienden a aumentar a última hora de la tarde.
- Fin de semana: Los fines de semana y las vacaciones escolares son los momentos de mayor actividad en SEA LIFE Londres, con un mayor número de visitantes durante todo el día. Si la visitas en fin de semana, intenta llegar a a la hora de apertura de las 10:00 para disfrutar de una experiencia más tranquila.
Temporada alta vs Temporada baja
- Temporada alta (junio-agosto): El SEA LIFE London Aquarium registra su mayor número de visitantes durante los meses de verano, de junio a agosto, que coinciden con la temporada alta turística de Londres. El buen tiempo y las vacaciones escolares hacen que más visitantes y familias incluyan el acuario en su itinerario londinense, por lo que es de esperar que haya más gente durante este periodo.
- Temporada baja (enero-abril y septiembre-noviembre): Los meses más tranquilos van de enero a abril y de septiembre a noviembre, cuando el número de visitantes suele ser menor. Aunque el tiempo más frío o impredecible de Londres puede disuadir a algunos visitantes, estos meses ofrecen una visita más relajada y cómoda, ideal si prefieres menos aglomeraciones y no te importa el tiempo de temporada.