10h00 à 18h00, tous les jours
- Les plats chauds : 11.30 heures à 15 heures 30
- Comptoir à pizzas : 11.30 heures à 16 heures
Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–16:00
Dernière Admission
15:00
Les Jardins botaniques sont ouverts tous les jours de 10 à h en semaine et jusqu'à 20 h le week-end.
5 janv. AU 31 janv. Horaires Jours (5 janv. AU 31 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercredi (Aujourd'hui) | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| vendredi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| samedi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| dimanche | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 févr. AU 28 févr. Horaires Jours (1 févr. AU 28 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 | 16:00 |
1 mars AU 31 mars Horaires Jours (1 mars AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 mai AU 31 août Horaires Jours (1 mai AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| dimanche | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 sept. AU 13 sept. Horaires Jours (1 sept. AU 13 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
14 sept. AU 14 sept. Horaires Jours (14 sept. AU 14 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | Fermé | |
| samedi | Fermé | |
| dimanche | 11:00–19:00 | 18:00 |
15 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (15 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 oct. AU 25 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 25 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
26 oct. AU 12 nov. Horaires Jours (26 oct. AU 12 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| vendredi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| samedi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| dimanche | 10:00–16:00 | 15:00 |
13 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (13 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| mardi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| mercredi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| jeudi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| vendredi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| samedi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| dimanche | 10:00–15:15 | 14:30 |
1 janv. AU 4 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 4 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| vendredi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| samedi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| dimanche | 10:00–15:15 | 14:30 |
Billets d'admission aux Jardins botaniques de Kew
Combo (Réduction de 5 %) : Billets pour le château de Windsor + Kew Gardens
Headout London Pass : Économisez jusqu'à 40 % dans toutes les attractions les plus importantes
Combo (Réduction de 5 %) : Billets d'entrée pour Kew Gardens + Kensington Palace
Avec plus de 300 acres de botanique, les Kew Gardens peuvent être une escapade rapide dans la verdure ou une promenade d'une journée entière à travers les serres, les allées à la cime des arbres et les galeries de classe mondiale. Votre visite idéale dépend vraiment de votre rythme et de votre curiosité !
Oui ! Les membres peuvent souvent entrer dans les jardins avant l'heure d'ouverture générale en passant par la porte Victoria, ce qui est parfait pour s'adonner au calme matinal et prendre des selfies avec les plantes. Il vous suffit de montrer votre carte de membre.
Non, une fois que les portes se ferment, elles se ferment vraiment ! Le personnel commence à nettoyer les jardins 15 à 30 minutes avant l'heure officielle de fermeture. Ne commencez donc pas votre promenade dans les bois à 18 h 30.
Oui, ils changent avec les saisons. Pensez aux horaires d'été plus longs et aux fermetures hivernales précoces. Vérifiez toujours l'heure officielle du jour avant de partir, en particulier lors des transitions entre le printemps et l'automne.
Oui ! Certaines zones comme le Jardin des enfants, les galeries et certains sentiers peuvent fermer plus tôt pour des raisons de sessions, d'entretien ou de sécurité. Des panneaux sur place vous le feront savoir.
Non, ils ferment généralement avant les jardins. Les derniers appels à café ont lieu en général 30 à 45 minutes avant la fermeture. N'attendez pas trop longtemps pour vous procurer ce scone.
Oui ! Lors d'événements spéciaux tels que Noël à Kew ou Kew the Music, l'accès général au jardin se termine souvent plus tôt afin de préparer l'événement. Vérifiez le site avant de partir.
Techniquement, oui (jusqu'à la dernière heure d'entrée), mais avec plus de 300 acres, vous ne ferez qu'effleurer la surface. Ce n'est pas un parc comme les autres, alors arrivez avec du temps pour vous promener.
Qu'il pleuve ou qu'il vente, Kew est ouvert. Les serres offrent un refuge, et un jardin humide a son propre charme. Des conditions météorologiques difficiles (comme des vents violents) peuvent affecter l'ouverture ou la fermeture de certaines zones.