10h00 à 18h00, tous les jours
- Les plats chauds : 11.30 heures à 15 heures 30
- Comptoir à pizzas : 11.30 heures à 16 heures
Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–18:00
Dernière Admission
17:00
Les Jardins botaniques sont ouverts tous les jours de 10 à h en semaine et jusqu'à 20 h le week-end.
1 mars AU 31 mars Horaires Jours (1 mars AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 mai AU 31 août Horaires Jours (1 mai AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| dimanche | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 sept. AU 13 sept. Horaires Jours (1 sept. AU 13 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
14 sept. AU 14 sept. Horaires Jours (14 sept. AU 14 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | Fermé | |
| samedi | Fermé | |
| dimanche | 11:00–19:00 | 18:00 |
15 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (15 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 oct. AU 25 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 25 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
26 oct. AU 12 nov. Horaires Jours (26 oct. AU 12 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| vendredi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| samedi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| dimanche | 10:00–16:00 | 15:00 |
13 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (13 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| mardi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| mercredi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| jeudi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| vendredi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| samedi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| dimanche | 10:00–15:15 | 14:30 |
1 janv. AU 4 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 4 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| vendredi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| samedi | 10:00–15:15 | 14:30 |
| dimanche | 10:00–15:15 | 14:30 |
5 janv. AU 31 janv. Horaires Jours (5 janv. AU 31 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| vendredi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| samedi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| dimanche | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 févr. AU 28 févr. Horaires Jours (1 févr. AU 28 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 | 16:00 |
Billets d'admission aux Jardins botaniques de Kew
Le London Pass® de Go City : Accès à plus de 100 attractions
Combo (Réduction de 5 %) : Billets d'entrée pour Kew Gardens + Kensington Palace
London Explorer Pass par Go City : choisissez de 2 à 7 attractions