- Horaires généraux : Ouvert à 10 h à 17 h, tous les jours.
- Dernière admission : La dernière entrée est à 16h15.
Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–18:00
Dernière Admission
17:15
1 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (1 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
mardi | 10:00–18:00 | 17:15 |
mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
samedi (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 | 17:15 |
dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 oct. AU 31 déc. Horaires Jours (1 oct. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 10:00–17:00 | 16:15 |
mardi | 10:00–17:00 | 16:15 |
mercredi | 10:00–17:00 | 16:15 |
jeudi | 10:00–17:00 | 16:15 |
vendredi | 10:00–17:00 | 16:15 |
samedi | 10:00–17:00 | 16:15 |
dimanche | 10:00–17:00 | 16:15 |
1 janv. AU 30 avr. Horaires Jours (1 janv. AU 30 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 10:00–17:00 | 16:15 |
mardi | 10:00–17:00 | 16:15 |
mercredi | 10:00–17:00 | 16:15 |
jeudi | 10:00–17:00 | 16:15 |
vendredi | 10:00–17:00 | 16:15 |
samedi | 10:00–17:00 | 16:15 |
dimanche | 10:00–17:00 | 16:15 |
1 mai AU 31 mai Horaires Jours (1 mai AU 31 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
mardi | 10:00–18:00 | 17:15 |
mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 juin AU 31 août Horaires Jours (1 juin AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 10:00–19:45 | 19:00 |
mardi | 10:00–19:45 | 19:00 |
mercredi | 10:00–19:45 | 19:00 |
jeudi | 10:00–19:45 | 19:00 |
vendredi | 10:00–19:45 | 19:00 |
samedi | 10:00–19:45 | 19:00 |
dimanche | 10:00–19:45 | 19:00 |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 10:00–17:00 |
mardi | 10:00–17:00 |
mercredi | 10:00–17:00 |
jeudi | 10:00–17:00 |
vendredi | 10:00–17:00 |
samedi (Aujourd'hui) | 10:00–17:00 |
dimanche | 10:00–17:00 |
La durée idéale pour profiter pleinement de l'expérience de l'Observatoire royal de Greenwich est d'environ 2 à 3 heures. Cela vous permettra de vous plonger dans le monde fascinant de l'astronomie et de l'histoire sans vous sentir bousculé. Commencez par vous promener dans les expositions, en admirant les objets astronomiques et la ligne du méridien d'origine. Prenez le temps d'assister à un spectacle de planétarium s'il y en a un.
Oui, l'observatoire est ouvert tous les jours.
La dernière entrée à l'Observatoire royal de Greenwich est à 16h15.
Il est idéal de passer 2 à 3 heures à l'Observatoire royal de Greenwich pour explorer toutes ses attractions.
Le meilleur horaire pour visiter est en semaine, le matin à l'ouverture de l'attraction, ou en fin d'après-midi pour éviter les foules et vivre une expérience détendue.
L'observatoire est fermé du 24 au 26 décembre, mais reste ouvert la plupart du temps pendant les autres jours fériés.
Billets d'entrée à l'Observatoire royal de Greenwich et du Premier Méridien
Pass journalier de Royal Museums Greenwich
Combo (Réduction de 12 %) : Billets pour l'Observatoire royal de Greenwich + croisière touristique flexible sur la Tamise
Billets d'entrée au Cutty Sark