dalle 10 alle 18, tutti i giorni
- Cibo caldo: 11.30:00 - 15:30
- Bancone delle pizze: 11.dalle 30.00 alle 16.00
Oggi
Aperto 10:00–16:00
Ultimo Ingresso
15:00
Kew Gardens è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 nei giorni feriali e fino alle 20:00 nei fine settimana.
ORARI 5 gen - 31 gen Giorni (5 gen - 31 gen) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercoledì (oggi) | 10:00–16:00 | 15:00 |
| giovedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| venerdì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sabato | 10:00–16:00 | 15:00 |
| domenica | 10:00–16:00 | 15:00 |
ORARI 1 feb - 28 feb Giorni (1 feb - 28 feb) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 10:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 1 mar - 31 mar Giorni (1 mar - 31 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| giovedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 1 mag - 31 ago Giorni (1 mag - 31 ago) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 10:00–20:00 | 19:00 |
| domenica | 10:00–20:00 | 19:00 |
ORARI 1 set - 13 set Giorni (1 set - 13 set) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 14 set - 14 set Giorni (14 set - 14 set) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | Chiuso | |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | Chiuso | |
| sabato | Chiuso | |
| domenica | 11:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 15 set - 30 set Giorni (15 set - 30 set) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 1 ott - 25 ott Giorni (1 ott - 25 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| giovedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 26 ott - 12 nov Giorni (26 ott - 12 nov) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercoledì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| giovedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| venerdì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sabato | 10:00–16:00 | 15:00 |
| domenica | 10:00–16:00 | 15:00 |
ORARI 13 nov - 31 dic Giorni (13 nov - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–15:15 | 14:30 |
| martedì | 10:00–15:15 | 14:30 |
| mercoledì | 10:00–15:15 | 14:30 |
| giovedì | 10:00–15:15 | 14:30 |
| venerdì | 10:00–15:15 | 14:30 |
| sabato | 10:00–15:15 | 14:30 |
| domenica | 10:00–15:15 | 14:30 |
ORARI 1 gen - 4 gen Giorni (1 gen - 4 gen) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | Chiuso | |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì | Chiuso | |
| giovedì | 10:00–15:15 | 14:30 |
| venerdì | 10:00–15:15 | 14:30 |
| sabato | 10:00–15:15 | 14:30 |
| domenica | 10:00–15:15 | 14:30 |
Biglietto d'accesso a Kew Gardens
Biglietti combinati: castello di Windsor + Kew Gardens
Headout London Pass: Risparmia fino al 40% su tutte le attrazioni più importanti
Combo (5% di sconto): Biglietti d'ingresso per Kew Gardens + Kensington Palace
Con più di 300 acri di splendore botanico, i Kew Gardens possono essere una breve fuga tra le foglie o una passeggiata di un'intera giornata tra serre, passerelle sugli alberi e gallerie di livello mondiale. La visita ideale dipende dai tuoi ritmi e dalla tua curiosità!
Assolutamente sì! I membri possono spesso accedere ai giardini prima dell'orario di apertura generale attraverso il Victoria Gate, perfetto per la pace mattutina e i selfie con le piante. Basta mostrare la tua tessera associativa.
No, una volta che i cancelli si chiudono, si chiudono davvero! Il personale inizia a sgomberare i giardini 15-30 minuti prima dell'orario di chiusura ufficiale, quindi non iniziare a vagare per i boschi alle 18:30.
Sì, cambiano con le stagioni. Pensa a orari estivi più lunghi e a chiusure invernali anticipate. Controlla sempre l'orario ufficiale del giorno prima di uscire, soprattutto nei periodi di transizione primavera/autunno.
Assolutamente sì! Alcune aree come il Giardino dei Bambini, le gallerie e alcuni percorsi possono chiudere prima per motivi di sessione, manutenzione o sicurezza. I cartelli in loco te lo faranno sapere.
No, di solito chiudono prima dei giardini. L'ultimo caffè viene chiamato 30-45 minuti prima della chiusura. Non aspettare troppo per avere quella focaccia.
Assolutamente sì! In occasione di eventi speciali come il Natale a Kew o Kew the Music, l'accesso generale al giardino spesso termina prima per prepararsi all'evento. Controlla il sito prima di partire.
Tecnicamente sì (fino all'ultimo orario di ingresso), ma con oltre 300 acri, riuscirai a malapena a scalfire la superficie. Questo non è il solito parco, quindi arriva con il tempo necessario per girovagare.
Con la pioggia o con il sole, Kew è aperto. Le serre offrono un rifugio e un giardino umido ha il suo fascino. Il maltempo (come i venti forti) può influenzare l'apertura o la chiusura di alcune aree.