Se você tiver pouco tempo ou quiser apenas um passeio leve, uma visita de uma a duas horas é perfeita. Você pode correr pelas principais exposições, como Music, A-List Party e Marvel Super Heroes 4D (é necessário ingresso separado). Tire fotos rápidas com suas celebridades e figuras históricas favoritas, como os Royals ou lendas do esporte. Esse tour rápido não permite que você fique muito tempo, mas é uma ótima maneira de sentir um pouco da magia do Tussauds.
Horários do Madame Tussauds em Londres: horário de funcionamento e melhor horário para visitar
Madame Tussauds Londres
O Madame Tussauds London está aberto todos os dias, das 10h às 15h. No entanto, os horários podem variar de acordo com as estações do ano.
19 de set. ATÉ 22 de out. Horários Dias (19 de set. ATÉ 22 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–15:00 |
| terça-feira | 10:00–15:00 |
| quarta-feira | 10:00–15:00 |
| quinta-feira | 10:00–15:00 |
| sexta-feira | 10:00–15:00 |
| sábado | 10:00–15:00 |
| domingo (Hoje) | 10:00–15:00 |
11 de dez. ATÉ 23 de dez. Horários Dias (11 de dez. ATÉ 23 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sábado | 10:00–15:00 | 15:00 |
| domingo | 10:00–15:00 | 15:00 |
24 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (24 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–14:00 | 14:00 |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | 10:30–18:00 | 18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 | 18:00 |
1 de jan. ATÉ 7 de jan. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 7 de jan.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–18:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 17:00 |
8 de jan. ATÉ 14 de fev. Horários Dias (8 de jan. ATÉ 14 de fev.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sábado | 10:00–15:00 | 15:00 |
| domingo | 10:00–15:00 | 15:00 |
15 de fev. ATÉ 23 de fev. Horários Dias (15 de fev. ATÉ 23 de fev.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 17:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 17:00 |
24 de fev. ATÉ 4 de abr. Horários Dias (24 de fev. ATÉ 4 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sábado | 10:00–15:00 | 15:00 |
| domingo | 10:00–15:00 | 15:00 |
5 de abr. ATÉ 21 de abr. Horários Dias (5 de abr. ATÉ 21 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 | 18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 | 18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 | 18:00 |
22 de abr. ATÉ 27 de abr. Horários Dias (22 de abr. ATÉ 27 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–16:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–16:00 | 16:00 |
28 de abr. ATÉ 23 de mai. Horários Dias (28 de abr. ATÉ 23 de mai.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sábado | 10:00–15:00 | 15:00 |
| domingo | 10:00–15:00 | 15:00 |
24 de mai. ATÉ 31 de mai. Horários Dias (24 de mai. ATÉ 31 de mai.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 17:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 17:00 |
1 de jun. ATÉ 30 de jun. Horários Dias (1 de jun. ATÉ 30 de jun.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–15:00 | 15:00 |
| sábado | 10:00–15:00 | 15:00 |
| domingo | 10:00–15:00 | 15:00 |
1 de jul. ATÉ 25 de jul. Horários Dias (1 de jul. ATÉ 25 de jul.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–16:00 | 16:00 |
| terça-feira | 10:00–16:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 10:00–16:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 10:00–16:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 10:00–16:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–16:00 | 16:00 |
| domingo | 10:00–16:00 | 16:00 |
26 de jul. ATÉ 23 de ago. Horários Dias (26 de jul. ATÉ 23 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 17:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 17:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 17:00 |
24 de ago. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (24 de ago. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–16:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–16:00 | 16:00 |
Fechado: O Madame Tussauds de Londres estará fechado em 25 de dezembro.
Reserve seus ingressos para o Madame Tussauds Londres
Ingressos para Madame Tussauds em Londres
Pacote (Economize 54%): Ingressos para o SEA LIFE London Aquarium + London Eye + Madame Tussauds London
Pacote (Economize 44%): Ingressos para o Madame Tussauds Londres + London Eye
Combo: ingressos para o Madame Tussauds + SEA LIFE London Aquarium
Melhor época para visitar Madame Tussauds Londres
Dia útil vs Fim de semana
- Tente evitar finais de semana e feriados quando possível. Nesses períodos, você tende a atrair multidões maiores, o que resulta em filas mais longas e uma experiência mais lotada.
- Para que você tenha uma visita mais agradável, considere visitar nos dias de semana, quando o número de visitantes é normalmente menor.
- Chegar no início da manhã ou no final da tarde, a partir das 14h, também pode ajudar a minimizar as multidões e reduzir o tempo de espera, permitindo que você aproveite ao máximo seu tempo explorando as exposições.
Temporada alta vs Temporada baixa
- Época de pico (junho a agosto): A alta temporada para visitar o Madame Tussauds de Londres é o verão. O clima é quente e ensolarado, e o museu pode ficar muito cheio durante esse período, portanto, é aconselhável que você reserve seus ingressos com antecedência.
- Baixa temporada (novembro a fevereiro): A baixa temporada para visitar o Madame Tussauds de Londres é durante os meses de inverno. O museu fica menos lotado durante esse horário, então você pode desfrutar de uma visita mais tranquila.


