Un roller coaster junior care este rapid, dar prietenos. Cu o cerință de înălțime redusă și viraje line, este un prim coaster excelent pentru copii. Cel mai bine se poate merge la jumătatea dimineții, înainte de formarea cozilor.
Curse la Thorpe Park Resort | Un ghid complet

Curse de top la Thorpe Park Resort
| Plimbare | Înălțime min | Restricții | Potrivit pentru | La ce să vă așteptați | Nivel de emoție | Sfat profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hiperia | 130 cm | Fără obiecte libere | Căutătorii de senzații tari | Coaster cu timp de zbor record | 5/5 | Călătoriți devreme sau chiar înainte de închidere |
Stealth | 140–196 cm | Afecțiuni ale inimii/dosului | Fanii adrenalinei | lansare 0-80 mph în câteva secunde | 5/5 | Cozile scad după-amiaza târziu |
SAW - Călătoria | 140 cm | Afecțiuni ale inimii/dosului | Călăreți hardcore | Cădere de 100° dincolo de verticală | 5/5 | Stați pe spate pentru o coborâre mai lină |
SWARM | 140-196 cm | Articole libere restricționate | Căutătorii de senzații tari | Coaster cu aripi cu rateuri apropiate | 5/5 | Primele rânduri pentru vederi |
Nemesis Inferno | 140 cm | Afecțiuni ale inimii/dosului | Fanii Coaster | Coaster inversat prin șanțuri | 4/5 | Călărește primul lucru |
Colosul | 140-196 cm | Afecțiuni ale capului/gâtului | Ventilatoare în buclă | Primul coaster cu 10 bucle din lume | 4/5 | Rândurile din mijloc sunt mai netede |
Val de maree | 120 cm | Vă puteți uda | Grupuri, fani ai senzațiilor tari | Plimbare cu apă uriașă splash drop | 4/5 | Pedalați în mijlocul zilei pentru a vă răcori |
Trenul fantomă | 130 cm | Teme intense | Adolescenți, adulți | Actori vii și efecte horror | 4/5 | Așteptări mai scurte în timpul prânzului |




















