Ore de deschidere la Thorpe Park Resort în 2026
Astăzi
Deschis 10:00–18:00
Ultima admitere
17:00
Stațiunea Thorpe Park
Thorpe Park Resort funcționează sezonier, programul obișnuit de funcționare fiind, de obicei, între orele 10:00 și 17:00 sau 18:00. În anumite zile, inclusiv în perioada 23–25 mai, parcul are program prelungit până la ora 21:00.
8 sept. La 30 sept. Ore Zile (8 sept. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 10:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:00 |
| duminică (Astăzi) | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 oct. La 2 oct. Ore Zile (2 oct. La 2 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–21:00 | 20:00 |
| marți | 10:00–21:00 | 20:00 |
| miercuri | 10:00–21:00 | 20:00 |
| joi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 10:00–21:00 | 20:00 |
| sâmbătă | 10:00–21:00 | 20:00 |
| duminică | 10:00–21:00 | 20:00 |
3 oct. La 2 nov. Ore Zile (3 oct. La 2 nov.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–21:00 | 20:00 |
| marți | 10:00–21:00 | 20:00 |
| miercuri | 10:00–21:00 | 20:00 |
| joi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| vineri | 10:00–21:00 | 20:00 |
| sâmbătă | 10:00–21:00 | 20:00 |
| duminică | 10:00–21:00 | 20:00 |
9 iun. La 15 iun. Ore Zile (9 iun. La 15 iun.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 10:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:00 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:00 |
16 iun. La 22 iun. Ore Zile (16 iun. La 22 iun.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–17:00 | 16:00 |
| marți | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miercuri | 10:00–17:00 | 16:00 |
| joi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vineri | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 10:00–19:00 | 18:00 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:00 |
23 iun. La 30 iun. Ore Zile (23 iun. La 30 iun.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:00 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:00 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:00 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sâmbătă | 10:00–19:00 | 18:00 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 iul. La 20 iul. Ore Zile (1 iul. La 20 iul.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:00 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:00 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:00 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sâmbătă | 10:00–19:00 | 18:00 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:00 |
21 iul. La 27 iul. Ore Zile (21 iul. La 27 iul.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:00 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:00 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:00 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sâmbătă | 10:00–19:00 | 18:00 |
| duminică | 10:00–19:00 | 18:00 |
28 iul. La 31 aug. Ore Zile (28 iul. La 31 aug.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–19:00 | 18:00 |
| marți | 10:00–19:00 | 18:00 |
| miercuri | 10:00–19:00 | 18:00 |
| joi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vineri | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sâmbătă | 10:00–19:00 | 18:00 |
| duminică | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 sept. La 7 sept. Ore Zile (1 sept. La 7 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:00 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:00 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:00 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:00 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:00 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:00 |
- Orele de funcționare pot varia în funcție de sezon și în zilele cu evenimente speciale.
- Ultima intrare: Ultimul acces este de obicei cu 1 oră înainte de ora închiderii.
- Închideri: Parcul este închis în timpul lunilor de iarnă.
- Ore speciale: Evenimentele speciale precum Fright Nights pot avea program prelungit. Înainte de vizită, verificați întotdeauna site-ul oficial pentru ajustările sezoniere, orele de sărbători și timpii specifici evenimentelor.
- Verificați calendarul oficial de deschidere Thorpe Park aici.
Cel mai bun moment pentru a vizita Stațiunea Thorpe Park
În timpul săptămânii vs. weekend
- Cele mai bune zile: Marțea, miercurea și joia sunt cele mai scurte cozi, datorită traficului mai redus din excursiile de o zi.
- Zile de evitat: Sâmbetele și sărbătorile școlare sunt cele mai aglomerate.
- Cel mai bun moment al zilei: Coada de coborâre și ultimele două ore înainte de închiderea Thorpe Park.
- De Halloween: serile „Fright Nights” atrag un public mai numeros, dar merită efortul datorită programului prelungit, labirinturilor înfricoșătoare și divertismentului specific sezonului, care nu sunt disponibile în alte perioade ale anului.
- Sfat de la un expert: Mergeți mai devreme la atracțiile principale, deoarece cozile se formează rapid după ora 11:00. La datele Fright Nights, concentrați-vă asupra coasterelor majore la începutul zilei și lăsați atracțiile de speriat pentru seara.
Sezonul de vârf vs. extrasezon
- Sezon de vârf (iunie-august, sfârșitul lunii octombrie): Vremea caldă și disponibilitate totală a curselor fac ca această perioadă să fie cea mai aglomerată. Așteptați-vă la cozi lungi de la sfârșitul dimineții, în special între orele 11:00 și 16:00. Ajungeți cu 60-90 de minute înainte de deschidere, chiar și cu biletele pre-rezervate. Fright Nights la sfârșitul lunii septembrie și în octombrie provoacă o creștere bruscă a numărului de spectatori seara.
- Extra-sezon (martie-mai, septembrie): Temperaturile mai scăzute și mai puține vacanțe școlare înseamnă mai puțini oameni. De obicei, este suficient să ajungeți cu 20-30 de minute înainte de deschidere. Timpii de așteptare la coadă cresc în timpul sărbătorilor bancare și Fright Nights, chiar și în săptămânile mai liniștite.
Evenimentele speciale și impactul asupra intrării
| Eveniment | Zi | Ora | Impact |
|---|---|---|---|
Nopți de spaimă | Selectat vineri-duminică | De după-amiază până seara târziu | Cea mai mare aglomerație, cozi lungi la curse și labirint |
Vacanțe școlare | Zilnic (variază) | Toată ziua | Prezență ridicată susținută |


