Öppettider på SEA LIFE London
SEA LIFE London Aquarium
SEA LIFE London Aquarium är öppet dagligen från 10:00 till 17:00 eller 18:00, med ibland förlängda öppettider till 19:00.
10 feb. Till 16 feb. Tider Dagar (10 feb. Till 16 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag (Idag) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
17 feb. Till 23 feb. Tider Dagar (17 feb. Till 23 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 11:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
24 feb. Till 2 mars Tider Dagar (24 feb. Till 2 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
3 mars Till 31 mars Tider Dagar (3 mars Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 apr. Till 6 apr. Tider Dagar (1 apr. Till 6 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
7 apr. Till 20 apr. Tider Dagar (7 apr. Till 20 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 11:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
21 apr. Till 27 apr. Tider Dagar (21 apr. Till 27 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
28 apr. Till 4 maj Tider Dagar (28 apr. Till 4 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
5 maj Till 11 maj Tider Dagar (5 maj Till 11 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
12 maj Till 18 maj Tider Dagar (12 maj Till 18 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
19 maj Till 25 maj Tider Dagar (19 maj Till 25 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
26 maj Till 1 juni Tider Dagar (26 maj Till 1 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 11:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 juni Till 8 juni Tider Dagar (2 juni Till 8 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
9 juni Till 29 juni Tider Dagar (9 juni Till 29 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
- Sista entré: En timme före stängning.
- Stängt under julen: SEA LIFE London Aquarium är stängt under julen.
Bästa tiden att besöka SEA LIFE London Aquarium
Veckodag kontra helg
- Veckodag: Akvariet är i allmänhet mindre välbesökt på vardagar, särskilt under skolterminen och utanför allmänna helgdagar. För den lugnaste upplevelsen, besök måndag till torsdag strax efter att den öppnar kl. 10.00, eftersom folkmassorna tenderar att öka senare på eftermiddagen.
- Helg: Helger och skollov är de mest hektiska tiderna på SEA LIFE London, med högre besökarantal under hela dagen. Om du besöker oss på en helg, försök att komma till vid öppningstiden kl. 10.00 för att få en lugnare upplevelse.
Högsäsong kontra lågsäsong
- Högsäsong (juni-augusti): SEA LIFE London Aquarium upplever sina högsta besökssiffror under sommarmånaderna juni till augusti, som sammanfaller med Londons högsäsong för turister. Det behagliga vädret och skollov innebär att fler turister och familjer inkluderar akvariet i sin resplan för London, så förvänta dig större folkmassor under denna period.
- Lågsäsong (januari-april & september-november): De lugnare månaderna infaller från januari till april och från september till november, då antalet besökare i allmänhet är lägre. Även om Londons svalare eller oförutsägbara väder kan avskräcka vissa turister, erbjuder dessa månader ett mer avslappnat och bekvämt besök - perfekt om du föredrar Färre folkmassor och inte har något emot säsongsbetonat väder.