En juniorberg-och-dalbana som är snabb men vänlig. Med ett lågt höjdkrav och mjuka svängar är det en bra första berg-och-dalbana för barn. Körs bäst på morgonen innan åkattraktionerna börjar.

| Åkattraktioner | Min. höjd | restriktioner | Lämplig för | Det här kan du förvänta dig | Spänningsnivå | Proffstips |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperia | 130 cm | Inga lösa föremål | Spänningssökare | Rekordstor airtime-berg-och-dalbana | 5/5 | Åkattraktioner tidigt eller strax före stängning |
Smygande | 140–196 cm | Villkor för hjärta/rygg | Adrenalin-fans | 0-80 mph start på några sekunder | 5/5 | Köerna minskar sent på eftermiddagen |
SAW - Åkattraktioner | 140 cm | Villkor för hjärta/rygg | Hardcore-åkare | Beyond-vertical 100° fall | 5/5 | Luta dig tillbaka för mjukare fall |
SVÄRMEN | 140-196 cm | Lösa föremål begränsade till | Spänningssökare | Vingförsedd berg-och-dalbana med nära-missar | 5/5 | Främsta raden för utsikt |
Nemesis Inferno | 140 cm | Villkor för hjärta/rygg | Fans av berg-och dalbanor | Inverterad berg-och-dalbana genom diken | 4/5 | Åkattraktioner i första hand |
Colossus | 140-196 cm | Tillstånd i huvud/nacke | Fläktar med slingor | Världens första berg-och-dalbana med 10 loopar | 4/5 | Mittenraderna är jämnare |
Tidvattenvåg | 120 cm | Du kan bli blöt | Grupper, spänningsfantaster | Åkattraktioner med jättelika vattendroppar | 4/5 | Åkattraktioner mitt på dagen för att svalka av dig |
Spöktåg | 130 cm | Intensiva teman | Vuxna, tonåringar | Live-skådespelare och skräckeffekter | 4/5 | Kortare väntetider under lunchen |



















Thorpe Park Entré Biljetter