Öppettider på Thorpe Park Resort år 2026
Idag
Öppet 10:00–18:00
Insläpp senast
17:00
Thorpe Park Resort
Thorpe Park Resort har säsongsöppet, och de vanliga öppettiderna är vanligtvis kl. 10.00–17.00 eller 18.00. Under vissa datum, bland annat den 23–25 maj, har parken dessutom förlängda öppettider fram till kl. 21.00.
8 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (8 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag (Idag) | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 okt. Till 2 okt. Tider Dagar (2 okt. Till 2 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| tisdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| onsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| lördag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| söndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
3 okt. Till 2 nov. Tider Dagar (3 okt. Till 2 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| tisdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| onsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| torsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| fredag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| lördag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| söndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
9 juni Till 15 juni Tider Dagar (9 juni Till 15 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
16 juni Till 22 juni Tider Dagar (16 juni Till 22 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
23 juni Till 30 juni Tider Dagar (23 juni Till 30 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 juli Till 20 juli Tider Dagar (1 juli Till 20 juli) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
21 juli Till 27 juli Tider Dagar (21 juli Till 27 juli) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
28 juli Till 31 aug. Tider Dagar (28 juli Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 sep. Till 7 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 7 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
- Öppettiderna kan variera beroende på säsongsbetonat och på särskilda evenemangsdagar.
- Sista insläpp: Sista inträde är vanligtvis 1 timme före stängningsdags.
- Stängningar: Parken är stängd under vintermånaderna.
- Särskilda öppettider: Särskilda evenemang som Fright Nights kan ha förlängda öppettider. Kontrollera alltid den officiella webbplatsen för säsongsbetonade justeringar, semestertider och evenemangsspecifika tidtagningar före ditt besök.
- Kolla den officiella öppningskalendern för Thorpe Park här.
Bästa tiden att besöka Thorpe Park Resort
Veckodag kontra helg
- Bästa dagarna: Tisdagar, onsdagar och torsdagar har de kortaste köerna på grund av lägre trafik av Dagsutflykter.
- Dagar att undvika: Lördagar och skollov är de mest hektiska.
- Bästa tiden på dagen: Tidtagning och de sista två timmarna innan Thorpe Park stänger.
- Halloween: Fright Nights-kvällarna lockar större folkmassor, men det är väl värt besväret tack vare förlängda öppettider, skräcklabyrinter och säsongsbetonad underhållning som inte finns tillgänglig under andra tider på året.
- Proffstips: Börja med berg-och-dalbanorna tidigt, eftersom köerna växer snabbt efter klockan 11. På Fright Nights datum, fokusera på stora åkattraktioner tidigt på dagen och spara skrämmande attraktioner till kvällstider.
Högsäsong kontra lågsäsong
- Högsäsong (juni-augusti, slutet av oktober): Varmt väder och full tillgänglighet till åkattraktioner gör detta till den mest hektiska perioden. Räkna med långa köer från sen förmiddag, särskilt mellan kl. 11:00 och 16:00. Anländ 60-90 minuter före öppning, även med Förbokade biljetter. Fright Nights i slutet av september och oktober orsakar kraftiga publiktoppar på kvällarna.
- Lågsäsong (mars-maj, september): Svalare temperaturer och färre skollov innebär färre folkmassor. Att komma 20-30 minuter före öppning är vanligtvis tillräckligt. Kötiderna ökar under helgdagar och Fright Nights, även under annars lugnare veckor.
Särskilda händelser och påverkan på Entré
| Händelse | Dag | Tid | Påverkan |
|---|---|---|---|
Skräcknätter | Utvalda fre-sön | Eftermiddag till sen kväll | Största trängseln, långa köer till åkattraktioner och labyrinter |
Skollov | Dagligen (varierar) | Hela dagen | Ihållande hög närvaro |


