Thorpe Park Resort är säsongsbetonat med dagliga öppettider från 10:00 till 18:00.
9 juni Till 15 juni Tider Dagar (9 juni Till 15 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag (Idag) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
16 juni Till 22 juni Tider Dagar (16 juni Till 22 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
23 juni Till 30 juni Tider Dagar (23 juni Till 30 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 juli Till 20 juli Tider Dagar (1 juli Till 20 juli) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
21 juli Till 27 juli Tider Dagar (21 juli Till 27 juli) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
28 juli Till 31 aug. Tider Dagar (28 juli Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 sep. Till 7 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 7 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
8 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (8 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 okt. Till 2 okt. Tider Dagar (2 okt. Till 2 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| tisdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| onsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| lördag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| söndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
3 okt. Till 2 nov. Tider Dagar (3 okt. Till 2 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| tisdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| onsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| torsdag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| fredag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| lördag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| söndag | 10:00–21:00 | 20:00 |
Thorpe Park Entré Biljetter
| Händelse | Dag | Tid | Påverkan |
|---|---|---|---|
Skräcknätter | Utvalda fre-sön | Eftermiddag till sen kväll | Största trängseln, långa köer till åkattraktioner och labyrinter |
Skollov | Dagligen (varierar) | Hela dagen | Ihållande hög närvaro |