Detta är den rekommenderade tiden för ett tillfälligt besök. Det gör att du kan se de viktigaste attraktionerna, inklusive Kronjuvelerna, Vita tornet och Blodiga tornet. Du kommer också att få tid att vandra runt på området och njuta av utsikten.
Idag
Öppet 10:00–16:30
Insläpp senast
15:00
Tower of London är öppet varje dag från kl. 9.00 eller 10.00 till kl. 17.30.
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| tisdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| fredag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| lördag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| söndag (Idag) | 10:00–16:30 | 15:00 |
1 mars Till 26 okt. Tider Dagar (1 mars Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–17:30 | 15:30 |
27 okt. Till 2 nov. Tider Dagar (27 okt. Till 2 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| tisdag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| fredag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| lördag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| söndag | 9:00–17:30 | 15:00 |
3 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (3 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| tisdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| fredag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| lördag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| söndag | 10:00–16:30 | 15:00 |
Biljetter till Tower of London med tillgång till Kronjuvelerna
Kombination: Tower of London + Tower Bridge Biljetter
Kombination: Tower of London + London Eye Biljetter
Tower of London Flodkryssning


