ZSL London Zoo öppnar kl. 10:00 varje dag och stängningstiderna varierar under året.
30 mars Till 1 sep. Tider Dagar (30 mars Till 1 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag (Idag) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 sep. Till 24 okt. Tider Dagar (2 sep. Till 24 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| söndag | 10:00–17:00 | 16:00 |
25 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (25 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| tisdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| lördag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| söndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 jan. Till 13 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 13 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| tisdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| lördag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| söndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
Entrébiljetter till London Zoo
Kombination: Biljetter till London Zoo + London Eye
Kombination: London Zoo + Madame Tussauds London Biljetter
Kombination: Biljetter till London Zoo + kryssning på floden Thames