| Route | Erster Bus | Letzter Bus | Häufigkeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Heathrow Flughafen nach Oxford | 2 Uhr morgens (täglich) | 12 Uhr (täglich) | Alle 20 Minuten (Hauptverkehrszeit); alle 30-60 Minuten (Nebenverkehrszeit) | 1 Stunde 30 Minuten |
Oxford nach Heathrow Flughafen | 1:30 Uhr (täglich) | 23:30 Uhr (täglich) | Alle 20 Minuten (Hauptverkehrszeit); alle 30-60 Minuten (Nebenverkehrszeit) | 1 Stunde 30 Minuten |
| Option | Zeit bis Oxford | Kosten (einzelner Erwachsener) | Profis | Nachteile |
|---|---|---|---|---|
Die Fluggesellschaft | 90 Min. | £25 | Häufig, Klimaanlage, WLAN, Gepäckraum | Verkehrsabhängig |
National Express | 100-120 Min. | £15-£30 | Günstigere Optionen | Weniger häufig, keine garantierten Annehmlichkeiten |
Zug (Heathrow Express + Oxford Tube) | 120 Min. (mit Wechsel) | £35-£50 | Landschaftlicher Bahnabschnitt | Transfers erforderlich, höhere Kosten |
Taxi/Privattransfer | 70-100 Min. | £150-£250 | Von Tür zu Tür | Sehr teuer, überhöhte Preise |
#Bustransfers: Flughafen London Heathrow nach/von Oxford mit The Airline