| Route | Erster Zug | Letzter Zug | Häufigkeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Flughafen Stansted nach Liverpool Street | 5:30 Uhr (Mo/Fr); 5:55 Uhr (Di/Do); 5:28 Uhr (Sa/So) | 12:30 Uhr (täglich) | alle 15 Minuten | 48 Min |
Liverpool Street nach Flughafen Stansted | 3:40 Uhr (Mo/Fr/Sa); 4:40 Uhr (Di-Do); 4:10 Uhr (So) | 11:21pm (Täglich) | alle 15 Minuten | 48 Min |
Stansted Flughafen nach Tottenham Hale | 5:28 Uhr (Mo/Sa/So); 5:55 Uhr (Di-Do); 5:30 Uhr (Fr) | 11:43 Uhr (Mo); 11:10 Uhr (Di-Fr); 11:41 Uhr (Sa); 11:09 Uhr (So) | Alle 15-30 Minuten | 36 Minuten |
Tottenham Hale nach Stansted Flughafen | 4:53 Uhr (Mo/Do/Fr/Sa); 4:59 Uhr (Di/Mi); 4:52 Uhr (So) | 23:33 Uhr (Mo-Sa); 23:34 Uhr (So) | alle 30 Minuten | 36 Minuten |
Stansted Flughafen nach Stratford | 5:30 Uhr (Mo/Fr); 5:55 Uhr (Di-Do); 5:28 Uhr (Sa); 7:10 Uhr (So) | 22:28 Uhr (Mo-Sa); 23:09 Uhr (So) | Alle 15-30 Minuten | 56-60 Min |
Stratford nach Stansted Flughafen | 5:52 Uhr (Mo-Fr); 5:26 Uhr (Sa); 7:59 Uhr (So) | 23 Uhr (Mo-Fr); 23:02 Uhr (Sa/So) | alle 30 Minuten | 56-60 Min |
| Option | Zeit bis Liverpool Street | Kosten (einzelner Erwachsener) | Profis | Nachteile |
|---|---|---|---|---|
Stansted Express | 48 Min | £9.90-£20 Vorschuss | Schnellster Zug, häufig | Höher als Coach |
Trainer (z.B. Terravision) | 50-90 Min | £7-£17 | Am billigsten | Langsamer, Verkehr |
Taxi/Privattransfer | 60-90 Min | £100-£120 | Von Tür zu Tür | Teuer, variable Zeit |
#Zugtransfer: Flughafen Stansted nach/von London mit Stansted Express
Kombitickets: Stansted Express Einfache Fahrt + London Eye