Si vous manquez de temps ou si vous souhaitez simplement faire une promenade légère, une visite d'une à deux heures est parfaite. Foncez dans les expositions principales telles que Comédies musicales, A-List Party et Marvel Super Heroes 4D (billet séparé requis). Prenez des photos rapides avec vos célébrités et personnages historiques préférés, comme les Royals ou les légendes du sport. Cette visite éclair ne vous permettra pas de vous attarder, mais c'est un excellent moyen de goûter à la magie des Tussauds.
Horaires de Madame Tussauds à Londres I Heures d'ouverture et meilleures heures pour visiter le musée
Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–15:00
Madame Tussauds Londres
Madame Tussauds London est ouverte tous les jours de 10 h à 15 h. Toutefois, les Horaires peuvent varier en fonction des saisons.
19 sept. AU 22 oct. Horaires Jours (19 sept. AU 22 oct.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–15:00 |
| mardi | 10:00–15:00 |
| mercredi | 10:00–15:00 |
| jeudi | 10:00–15:00 |
| vendredi (Aujourd'hui) | 10:00–15:00 |
| samedi | 10:00–15:00 |
| dimanche | 10:00–15:00 |
11 déc. AU 23 déc. Horaires Jours (11 déc. AU 23 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| vendredi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| samedi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| dimanche | 10:00–15:00 | 15:00 |
24 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (24 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–14:00 | 14:00 |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 10:30–18:00 | 18:00 |
| jeudi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| samedi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 | 18:00 |
1 janv. AU 7 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 7 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 18:00 |
| jeudi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 17:00 |
8 janv. AU 14 févr. Horaires Jours (8 janv. AU 14 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| vendredi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| samedi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| dimanche | 10:00–15:00 | 15:00 |
15 févr. AU 23 févr. Horaires Jours (15 févr. AU 23 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 17:00 |
24 févr. AU 4 avr. Horaires Jours (24 févr. AU 4 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| vendredi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| samedi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| dimanche | 10:00–15:00 | 15:00 |
5 avr. AU 21 avr. Horaires Jours (5 avr. AU 21 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| mardi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| jeudi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| samedi | 9:00–18:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 | 18:00 |
22 avr. AU 27 avr. Horaires Jours (22 avr. AU 27 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–16:00 | 16:00 |
28 avr. AU 23 mai Horaires Jours (28 avr. AU 23 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| vendredi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| samedi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| dimanche | 10:00–15:00 | 15:00 |
24 mai AU 31 mai Horaires Jours (24 mai AU 31 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 17:00 |
1 juin AU 30 juin Horaires Jours (1 juin AU 30 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| vendredi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| samedi | 10:00–15:00 | 15:00 |
| dimanche | 10:00–15:00 | 15:00 |
1 juil. AU 25 juil. Horaires Jours (1 juil. AU 25 juil.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–16:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–16:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–16:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–16:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–16:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–16:00 | 16:00 |
| dimanche | 10:00–16:00 | 16:00 |
26 juil. AU 23 août Horaires Jours (26 juil. AU 23 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 17:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 17:00 |
24 août AU 31 août Horaires Jours (24 août AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–16:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–16:00 | 16:00 |
Fermé : Madame Tussauds London est fermée le 25 décembre.
Meilleure période pour visiter Madame Tussauds Londres
Jour de semaine vs Week-end
- Dans la mesure du possible, évitez les week-ends et les jours fériés. Ces périodes ont tendance à attirer des foules plus importantes, ce qui se traduit par des files d'attente plus longues et une plus grande promiscuité.
- Pour une visite plus agréable, envisagez de vous rendre en semaine, lorsque le nombre de visiteurs est généralement plus faible.
- Arriver tôt le matin ou plus tard dans l'après-midi à partir de 14 h peut également contribuer à minimiser les foules et à réduire les temps d'attente, ce qui vous permettra de profiter au maximum de votre temps pour explorer les expositions.
Haute saison vs Basse saison
- Haute saison (juin à août) : La haute saison pour visiter Madame Tussauds London est l'été. Le temps est chaud et ensoleillé, et le musée peut être très fréquenté à cette période, il est donc conseillé de réserver vos billets à l'avance.
- Basse saison (novembre à février) : La basse saison pour visiter Madame Tussauds London se situe pendant les mois d'hiver. Le musée est moins fréquenté à cette période, ce qui vous permet de profiter d'une visite plus tranquille.


