Orari di apertura del SEA LIFE di Londra
SEA LIFE London Aquarium
Il SEA LIFE London Aquarium è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 o alle 18:00, con occasionali orari prolungati fino alle 19:00.
ORARI 10 feb - 16 feb Giorni (10 feb - 16 feb) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì (oggi) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 17 feb - 23 feb Giorni (17 feb - 23 feb) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 11:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 24 feb - 2 mar Giorni (24 feb - 2 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 9:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 3 mar - 31 mar Giorni (3 mar - 31 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 1 apr - 6 apr Giorni (1 apr - 6 apr) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 7 apr - 20 apr Giorni (7 apr - 20 apr) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 11:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 21 apr - 27 apr Giorni (21 apr - 27 apr) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 28 apr - 4 mag Giorni (28 apr - 4 mag) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 5 mag - 11 mag Giorni (5 mag - 11 mag) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 12 mag - 18 mag Giorni (12 mag - 18 mag) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 9:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 19 mag - 25 mag Giorni (19 mag - 25 mag) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 26 mag - 1 giu Giorni (26 mag - 1 giu) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 11:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 10:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 2 giu - 8 giu Giorni (2 giu - 8 giu) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 9:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 9 giu - 29 giu Giorni (9 giu - 29 giu) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 11:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:00 |
- Ultimo ingresso: Un'ora prima della chiusura.
- Chiuso: SEA LIFE London Aquarium è chiuso a Natale.
Miglior periodo per visitare SEA LIFE London Aquarium
Giorno feriale vs Fine settimana
- Giorni feriali: L'acquario è generalmente meno affollato nei giorni feriali, soprattutto durante il periodo scolastico e al di fuori dei giorni festivi. Per un'esperienza più tranquilla, visita il sito dal lunedì al giovedì poco dopo l'apertura alle 10:00, poiché la folla tende ad aumentare nel tardo pomeriggio.
- Fine settimana: I fine settimana e le vacanze scolastiche sono i periodi di maggiore affluenza al SEA LIFE London, con un numero maggiore di visitatori durante tutto il giorno. Se lo visiti durante il fine settimana, cerca di arrivare su all'orario di apertura delle 10:00 per godere di un'esperienza più tranquilla.
Alta stagione vs Bassa stagione
- Alta stagione (giugno-agosto): Il SEA LIFE London Aquarium registra il maggior numero di visitatori durante i mesi estivi, da giugno ad agosto, che coincidono con l'alta stagione turistica di Londra. Il clima piacevole e le vacanze scolastiche fanno sì che un maggior numero di turisti e famiglie includa l'acquario nel proprio itinerario londinese, quindi aspettati una maggiore affluenza di pubblico in questo periodo.
- Bassa stagione (gennaio-aprile e settembre-novembre): I mesi più tranquilli vanno da gennaio ad aprile e da settembre a novembre, quando il numero di visitatori è generalmente inferiore. Mentre il clima più freddo o imprevedibile di Londra può scoraggiare alcuni turisti, questi mesi offrono una visita più rilassata e confortevole, ideale se preferisci meno folla e non ti dispiace il clima stagionale.