Dette er den anbefalte tiden for et uformelt besøk. Det gir deg mulighet til å se de viktigste attraksjonene, inkludert Kronjuvelene, Det hvite tårn og Det blodige tårn. Du får også tid til å vandre rundt på eiendommen og nyte utsikten.
I dag
Åpent 10:00–16:30
Seneste inngangstid
15:00
Tower of London er åpent hver dag fra kl. 09.00 eller 10.00 til 17.30.
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| tirsdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| fredag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| lørdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| søndag (I dag) | 10:00–16:30 | 15:00 |
1. mars Til 26. okt. Tidspunkter Dager (1. mars Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| tirsdag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| lørdag | 9:00–17:30 | 15:30 |
| søndag | 9:00–17:30 | 15:30 |
27. okt. Til 2. nov. Tidspunkter Dager (27. okt. Til 2. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| tirsdag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| fredag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| lørdag | 9:00–17:30 | 15:00 |
| søndag | 9:00–17:30 | 15:00 |
3. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (3. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| tirsdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| fredag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| lørdag | 10:00–16:30 | 15:00 |
| søndag | 10:00–16:30 | 15:00 |
Billetter til Tower of London med tilgjengelighet til Kronjuvelene
Kombinasjon: Tower of London + Tower Bridge Billetter
Kombinasjon: Tower of London + London Eye Billetter
Elvecruise i Tower of London


