Öffnungszeiten des Thorpe Park Resort im Jahr 2026
Heute
Geöffnet 10:00–18:00
Letzter Einlass
17:00
Thorpe Park Resort
Das Thorpe Park Resort ist saisonal geöffnet; die regulären Öffnungszeiten liegen in der Regel zwischen 10:00 und 17:00 Uhr bzw. 18:00 Uhr. An ausgewählten Tagen, darunter vom 23. bis 25. Mai, bietet der Park zudem verlängerte Öffnungszeiten bis 21 Uhr.
8. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (8. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag (Heute) | 10:00–18:00 | 17:00 |
2. Okt. BIS 2. Okt. Zeiten Tage (2. Okt. BIS 2. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Dienstag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Mittwoch | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Donnerstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Samstag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Sonntag | 10:00–21:00 | 20:00 |
3. Okt. BIS 2. Nov. Zeiten Tage (3. Okt. BIS 2. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Dienstag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Mittwoch | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Donnerstag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Freitag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Samstag | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Sonntag | 10:00–21:00 | 20:00 |
9. Juni BIS 15. Juni Zeiten Tage (9. Juni BIS 15. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
16. Juni BIS 22. Juni Zeiten Tage (16. Juni BIS 22. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
23. Juni BIS 30. Juni Zeiten Tage (23. Juni BIS 30. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1. Juli BIS 20. Juli Zeiten Tage (1. Juli BIS 20. Juli) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
21. Juli BIS 27. Juli Zeiten Tage (21. Juli BIS 27. Juli) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 | 18:00 |
28. Juli BIS 31. Aug. Zeiten Tage (28. Juli BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Dienstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Freitag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 | 18:00 |
1. Sept. BIS 7. Sept. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 7. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:00 |
- Die Öffnungszeiten können je nach Saison und an besonderen Veranstaltungstagen variieren.
- Letzter Einlass: Der letzte Eintritt ist in der Regel 1 Stunde vor Schließung.
- Schließungen: Der Park ist in den Wintermonaten geschlossen.
- Besondere Öffnungszeiten: Bei besonderen Veranstaltungen wie Fright Nights können die Öffnungszeiten verlängert werden. Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf der offiziellen Website über saisonale Anpassungen, Ferienzeiten und veranstaltungsspezifische Zeiten.
- Prüfen Sie den offiziellen Öffnungskalender des Thorpe Parks hier.
Beste Besuchszeit: Thorpe Park Resort
Wochentag vs Wochenende
- Beste Tage: Dienstags, mittwochs und donnerstags sind die Warteschlangen am kürzesten, da der Tagesausflugsverkehr geringer ist.
- Zu vermeidende Tage: Samstags und in den Schulferien ist am meisten los.
- Beste Zeit des Tages: Rope Drop und die letzten zwei Stunden vor Schließung des Thorpe Parks.
- Halloween: Fright Nights-Abende ziehen zwar größere Menschenmengen an, lohnen sich aber dank verlängerter Öffnungszeiten, Grusel-Labyrinthen und saisonaler Unterhaltung, die zu anderen Jahreszeiten nicht angeboten wird.
- Profi-Tipp: Beginnen Sie frühzeitig mit den Achterbahn-Warteschlangen, da sich diese nach 11 Uhr schnell füllen. An den Fright Nights Terminen sollten Sie sich früh am Tag auf die großen Achterbahnen konzentrieren und die gruseligen Attraktionen für die Abendstunden aufsparen.
Hochsaison vs Nebensaison
- Hauptsaison (Juni-August, Ende Oktober): Das warme Wetter und die Verfügbarkeit von Fahrgeschäften machen diese Zeit zu der geschäftigsten. Rechnen Sie ab dem späten Vormittag mit langen Warteschlangen, vor allem zwischen 11 Uhr und 16:00 Uhr. Erscheinen Sie 60-90 Minuten vor der Öffnung, auch mit im Voraus gebuchten Tickets. Die Fright Nights im späten September und Oktober sorgen für einen starken Anstieg der Besucherzahlen am Abend.
- Nebensaison (März-Mai, September): Kühlere Temperaturen und weniger Schulferien bedeuten weniger Menschenmassen. Es reicht in der Regel aus, 20-30 Minuten vor der Öffnung einzutreffen. Die Wartezeiten verlängern sich während der Feiertage und Fright Nights, auch in ansonsten ruhigeren Wochen.
Besondere Ereignisse und Auswirkungen auf die Einreise
| Veranstaltung | Tagsüber | Uhrzeit | Auswirkungen |
|---|---|---|---|
Gruselnächte | Ausgewählt Fr-So | Nachmittag bis später Abend | Größter Andrang, lange Warteschlangen für Fahrgeschäfte und Labyrinthe |
Schulferien | Täglich (variiert) | Den ganzen Tag | Anhaltend hohe Besucherzahlen |


