Horaires d'ouverture de SEA LIFE Londres
Aquarium SEA LIFE de Londres
L'Aquarium SEA LIFE Londres est ouvert tous les jours de 10 h à 17 h ou 19 h, avec des prolongations occasionnelles jusqu'à avant 17 h.
10 févr. AU 16 févr. Horaires Jours (10 févr. AU 16 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi (Aujourd'hui) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
17 févr. AU 23 févr. Horaires Jours (17 févr. AU 23 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 11:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
24 févr. AU 2 mars Horaires Jours (24 févr. AU 2 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 | 17:00 |
3 mars AU 31 mars Horaires Jours (3 mars AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 avr. AU 6 avr. Horaires Jours (1 avr. AU 6 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
7 avr. AU 20 avr. Horaires Jours (7 avr. AU 20 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 11:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
21 avr. AU 27 avr. Horaires Jours (21 avr. AU 27 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
28 avr. AU 4 mai Horaires Jours (28 avr. AU 4 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
5 mai AU 11 mai Horaires Jours (5 mai AU 11 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
12 mai AU 18 mai Horaires Jours (12 mai AU 18 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 | 17:00 |
19 mai AU 25 mai Horaires Jours (19 mai AU 25 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
26 mai AU 1 juin Horaires Jours (26 mai AU 1 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 11:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 juin AU 8 juin Horaires Jours (2 juin AU 8 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 | 17:00 |
9 juin AU 29 juin Horaires Jours (9 juin AU 29 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 11:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
- Dernière entrée : Une heure avant la fermeture.
- Fermé : L'Aquarium SEA LIFE Londres est fermé à Noël.
Meilleure période pour visiter Aquarium SEA LIFE de Londres
Jour de semaine vs Week-end
- En semaine : L'aquarium est généralement moins fréquenté en semaine, en particulier pendant la période scolaire et en dehors des jours fériés. Pour une expérience plus tranquille, visitez du lundi au jeudi peu après l'ouverture à 10 heures, car les foules ont tendance à augmenter plus tard dans l'après-midi.
- Le week-end : Les week-ends et les vacances scolaires sont les périodes les plus chargées au SEA LIFE London, avec un nombre de visiteurs plus élevé tout au long de la journée. Si vous visitez le site un week-end, essayez d'arriver à à l'heure d'ouverture de 10 heures pour profiter d'une expérience plus calme.
Haute saison vs Basse saison
- Haute saison (juin-août) : Le SEA LIFE AquariumA LIFE Londres enregistre son plus grand nombre de visiteurs pendant les mois d'été, de juin à août, qui coïncident avec la haute saison touristique de Londres. En raison du temps agréable et des vacances scolaires, plus de touristes et de familles incluent l'aquarium dans leur itinéraire londonien, attendez-vous donc à une plus grande affluence pendant cette période.
- Basse saison (janvier-avril et septembre-novembre) : Les mois les plus calmes vont de janvier à avril et de nouveau de septembre à novembre, lorsque le nombre de visiteurs est généralement plus faible. Alors que le temps plus frais ou imprévisible de Londres peut dissuader certains touristes, ces mois offrent une visite plus détendue et plus confortable - idéale si vous préférez les foules moins nombreuses et que le temps saisonnier ne vous dérange pas.