Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–18:00
Dernière Admission
17:00
Le Thorpe Park Resort est ouvert en saison, avec des horaires d'ouverture habituels allant généralement de 10 h à 17 h ou 18 h. À certaines dates, notamment du 23 au 25 mai, le parc prolonge ses horaires d'ouverture jusqu'à 21 h.
9 juin AU 15 juin Horaires Jours (9 juin AU 15 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 | 17:00 |
16 juin AU 22 juin Horaires Jours (16 juin AU 22 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
23 juin AU 30 juin Horaires Jours (23 juin AU 30 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 juil. AU 20 juil. Horaires Jours (1 juil. AU 20 juil.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
21 juil. AU 27 juil. Horaires Jours (21 juil. AU 27 juil.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
28 juil. AU 31 août Horaires Jours (28 juil. AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 sept. AU 7 sept. Horaires Jours (1 sept. AU 7 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
8 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (8 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 oct. AU 2 oct. Horaires Jours (2 oct. AU 2 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| mardi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| mercredi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| samedi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| dimanche | 10:00–21:00 | 20:00 |
3 oct. AU 2 nov. Horaires Jours (3 oct. AU 2 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| mardi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| mercredi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| jeudi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| vendredi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| samedi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| dimanche | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Événement | En journée | Heure | Impact |
|---|---|---|---|
Nuits d'épouvante | Sélectionné vendredi-dimanche | De l'après-midi à la fin de la soirée | Plus grande affluence, longues files d'attente pour les manèges et les labyrinthes |
Vacances scolaires | Tous les jours (variable) | Toute la journée | Un taux de fréquentation élevé et durable |
Billets d'entrée à Thorpe Park
Combo (Réduction de 5 %) : billets d'entrée pour le London Eye et Thorpe Park
Billets d'entrée pour 2 jours à Thorpe Park
Combo (Réduction de 5 %) : croisière touristique sur la Tamise et billet d'entrée pour Thorpe Park
Combo (Réduction de 5 %) : billets d'entrée pour LEGOLAND® Windsor et Thorpe Park