Horaires d'ouverture de Thorpe Park Resort en 2026
Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–18:00
Dernière Admission
17:00
Thorpe Park Resort
Le Thorpe Park Resort est ouvert en saison, avec des horaires d'ouverture habituels allant généralement de 10 h à 17 h ou 18 h. À certaines dates, notamment du 23 au 25 mai, le parc prolonge ses horaires d'ouverture jusqu'à 21 h.
8 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (8 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 | 17:00 |
2 oct. AU 2 oct. Horaires Jours (2 oct. AU 2 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| mardi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| mercredi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| samedi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| dimanche | 10:00–21:00 | 20:00 |
3 oct. AU 2 nov. Horaires Jours (3 oct. AU 2 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| mardi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| mercredi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| jeudi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| vendredi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| samedi | 10:00–21:00 | 20:00 |
| dimanche | 10:00–21:00 | 20:00 |
9 juin AU 15 juin Horaires Jours (9 juin AU 15 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
16 juin AU 22 juin Horaires Jours (16 juin AU 22 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
23 juin AU 30 juin Horaires Jours (23 juin AU 30 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 juil. AU 20 juil. Horaires Jours (1 juil. AU 20 juil.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
21 juil. AU 27 juil. Horaires Jours (21 juil. AU 27 juil.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
28 juil. AU 31 août Horaires Jours (28 juil. AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:00 |
1 sept. AU 7 sept. Horaires Jours (1 sept. AU 7 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:00 |
- Les heures d'ouverture peuvent varier selon les saisons et les jours d'événements spéciaux.
- Dernière entrée : La dernière admission a généralement lieu une heure avant la fermeture.
- Fermetures : Le parc est fermé pendant les mois d'hiver.
- Horaires spéciaux : Des événements spéciaux tels que Fright Nights peuvent avoir des heures d'ouverture prolongées. Avant votre visite, consultez toujours le site officiel pour connaître les ajustements saisonniers, les horaires des jours fériés et les horaires spécifiques aux événements.
- Consultez le calendrier officiel d'ouverture de Thorpe Park ici.
Meilleure période pour visiter Thorpe Park Resort
Jour de semaine vs Week-end
- Les meilleurs jours : Les mardis, mercredis et jeudis, les files d'attente sont les plus courtes en raison de la baisse du trafic de jour.
- Jours à éviter : Les samedis et les vacances scolaires sont les jours les plus chargés.
- Meilleur moment de la journée : Le lâcher de corde et les deux dernières heures avant la fermeture de l'horaire.
- Halloween : Les soirées « Fright Nights » attirent davantage de monde, mais elles en valent la peine grâce à des horaires prolongés, des labyrinthes effrayants et des animations saisonnières qui ne sont pas proposées le reste de l'année.
- Conseil de pro : Commencez par les attractions phares dès l'ouverture, car les files d'attente s'allongent rapidement après 11 h. Sur Fright Nights, concentrez-vous sur les grands huit en début de journée et réservez les attractions d'épouvante pour les créneaux horaires du soir.
Haute saison vs Basse saison
- Haute saison (juin-août, fin octobre) : Le temps chaud et la disponibilité de tous les vols en font la période la plus chargée. Attendez-vous à de longues files d'attente à partir de la fin de la matinée, surtout entre 11 h et 16 h. Arrivez 60 à 90 minutes avant l'ouverture, même avec des billets réservés à l'avance. Les Fright Nights de fin septembre et d'octobre provoquent des pics d'affluence en soirée.
- Basse saison (mars-mai, septembre) : Les températures plus fraîches et la diminution des vacances scolaires permettent d'éviter les foules. Il suffit généralement d'arriver 20 à 30 minutes avant l'ouverture. Les files d'attente augmentent pendant les jours fériés et Fright Nights, même pendant les semaines les plus calmes.
Événements spéciaux et impact sur l'entrée
| Événement | En journée | Heure | Impact |
|---|---|---|---|
Nuits d'épouvante | Sélectionné vendredi-dimanche | De l'après-midi à la fin de la soirée | Plus grande affluence, longues files d'attente pour les manèges et les labyrinthes |
Vacances scolaires | Tous les jours (variable) | Toute la journée | Un taux de fréquentation élevé et durable |


