- Mattina (11:00-13:00): Spesso offre i cieli più limpidi e un'illuminazione morbida, ideale per la fotografia. Il sole è tipicamente più alto, riducendo l'abbagliamento. Per un'illuminazione naturale ottimale, punta alle 11:30-12:30 (novembre-marzo) o alle 12:30-13:30 (aprile-ottobre).
- Tramonto (ora d'oro): È un momento magico in cui la città si trasforma dal giorno alla notte. Assisterai alle calde tonalità del sole che tramonta e che illumina i monumenti, seguite dall'abbagliante spettacolo delle luci della città. Fantastico per le foto d'atmosfera.
- Night: Vivi Londra illuminata! I famosi monumenti della città brillano contro il cielo scuro, offrendo una prospettiva unica e romantica. Il London Eye stesso è spesso illuminato, rendendo ancora più spettacolare lo spettacolo.
Orari del London Eye e periodo migliore per visitarlo
London Eye
Il London Eye è aperto dalle 11:00 alle 18:00 per gran parte dell'anno. Comunque, gli orari possono variare in base alla stagione stagionale.
ORARI 26 mag - 31 ago Giorni (26 mag - 31 ago) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–20:30 |
| martedì | 10:00–20:30 |
| mercoledì | 10:00–20:30 |
| giovedì | 10:00–20:30 |
| venerdì | 10:00–20:30 |
| sabato | 10:00–20:30 |
| domenica (oggi) | 10:00–20:30 |
ORARI 1 set - 24 ott Giorni (1 set - 24 ott) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 11:00–18:00 |
| domenica | 11:00–18:00 |
ORARI 25 ott - 2 nov Giorni (25 ott - 2 nov) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–20:30 |
| martedì | 10:00–20:30 |
| mercoledì | 10:00–20:30 |
| giovedì | 10:00–20:30 |
| venerdì | 10:00–20:30 |
| sabato | 10:00–20:30 |
| domenica | 10:00–20:30 |
ORARI 3 nov - 18 dic Giorni (3 nov - 18 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 11:00–18:00 |
| domenica | 11:00–18:00 |
ORARI 19 dic - 30 dic Giorni (19 dic - 30 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–20:30 |
| martedì | 10:00–20:30 |
| mercoledì | 10:00–17:30 |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | 10:00–20:30 |
| sabato | 10:00–20:30 |
| domenica | 10:00–20:30 |
ORARI 31 dic - 31 dic Giorni (31 dic - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | 10:00–15:00 |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
ORARI 1 gen - 5 gen Giorni (1 gen - 5 gen) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | 10:00–20:30 |
| giovedì | 10:00–20:30 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 11:00–18:00 |
| domenica | 11:00–18:00 |
ORARI 6 gen - 19 gen Giorni (6 gen - 19 gen) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
ORARI 20 gen - 31 gen Giorni (20 gen - 31 gen) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 11:00–18:00 |
| domenica | 11:00–18:00 |
ORARI 1 feb - 7 feb Giorni (1 feb - 7 feb) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 11:00–18:00 |
| domenica | 11:00–18:00 |
ORARI 8 feb - 15 feb Giorni (8 feb - 15 feb) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 10:00–20:30 |
| sabato | 10:00–20:30 |
| domenica | 10:00–20:30 |
ORARI 16 feb - 23 feb Giorni (16 feb - 23 feb) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–20:30 |
| martedì | 10:00–20:30 |
| mercoledì | 10:00–20:30 |
| giovedì | 10:00–20:30 |
| venerdì | 10:00–20:30 |
| sabato | 10:00–20:30 |
| domenica | 10:00–20:30 |
ORARI 24 feb - 28 feb Giorni (24 feb - 28 feb) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 11:00–18:00 |
| domenica | 11:00–18:00 |
ORARI 1 mar - 7 mar Giorni (1 mar - 7 mar) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 10:00–18:30 |
| sabato | 10:00–18:30 |
| domenica | 10:00–18:30 |
ORARI 8 mar - 6 apr Giorni (8 mar - 6 apr) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 10:00–20:30 |
| domenica | 10:00–20:30 |
ORARI 7 apr - 21 apr Giorni (7 apr - 21 apr) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–20:30 |
| martedì | 10:00–20:30 |
| mercoledì | 10:00–20:30 |
| giovedì | 10:00–20:30 |
| venerdì | 10:00–20:30 |
| sabato | 10:00–20:30 |
| domenica | 10:00–20:30 |
ORARI 22 apr - 25 apr Giorni (22 apr - 25 apr) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 11:00–18:00 |
| domenica | 11:00–18:00 |
ORARI 26 apr - 30 apr Giorni (26 apr - 30 apr) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 10:00–20:30 |
| domenica | 10:00–20:30 |
ORARI 1 mag - 9 mag Giorni (1 mag - 9 mag) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 11:00–18:00 |
| domenica | 11:00–18:00 |
ORARI 10 mag - 25 mag Giorni (10 mag - 25 mag) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 11:00–18:00 |
| martedì | 11:00–18:00 |
| mercoledì | 11:00–18:00 |
| giovedì | 11:00–18:00 |
| venerdì | 11:00–18:00 |
| sabato | 10:00–20:30 |
| domenica | 10:00–20:30 |
- Un giro sul London Eye dura 30 minuti.
- Nei fine settimana, dal 26 al 30 dicembre, e da giugno ad agosto, gli orari sono dalle 10:00 alle 20:30.
- A Capodanno (31 dicembre), è aperto solo dalle 10:00 alle 15:00.
- È chiuso il giorno di Natale e quasi tutti i giorni di gennaio (per lavori di manutenzione).
Miglior periodo per visitare London Eye
Giorno feriale vs Fine settimana
- Giorni feriali: Vieni nei giorni feriali per goderti un'esperienza più tranquilla, soprattutto se vuoi evitare le lunghe code. Gli orari migliori sono la mattina presto (dalle 10 alle 11) o nel tardo pomeriggio (dopo le 16:00), quando le code per l’imbarco sono in genere più corte rispetto a quelle di mezzogiorno.
- Fine settimana: I fine settimana sono tra i periodi più affollati per visitare il London Eye, con più gente e code più lunghe per salire a bordo durante tutta la giornata. Prenota i biglietti in anticipo, arriva nella fascia oraria che ti è stata assegnata e valuta l'opzione di ingresso rapido se visiti il parco di sabato, domenica o nei giorni festivi.
Alta stagione vs Bassa stagione
- Alta stagione: Il periodo di maggiore affluenza va da maggio a settembre, oltre che durante le vacanze scolastiche, nei giorni festivi e nel periodo delle feste di dicembre. Prevedi tempi di attesa più lunghi, soprattutto tra le 11:00 e le 16:00. Prenota i biglietti con largo anticipo e scegli una fascia oraria di prima mattina (dalle 10 alle 11) oppure di tardo pomeriggio/sera (dopo le 17:00) per un'esperienza più tranquilla.
- Bassa stagione: I mesi più tranquilli sono in genere fine gennaio (dopo il periodo di manutenzione annuale), febbraio e inizio marzo, escluse le vacanze scolastiche. Di solito troverai code più brevi, maggiore disponibilità di biglietti e un’esperienza più rilassata, soprattutto al mattino (dalle 10:00 alle 11:00) e nel tardo pomeriggio (dopo le 15:00) sono le fasce orarie meno affollate.
Gli orari e gli stagionali migliori per godere di una vista ottimale
Il momento migliore della giornata:
