| Route | First train | First train | Last train | Last train | Frequency | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heathrow Airport to Paddington | T5 - 5:12am (Mon–Sat); 5:27am (Sun) | T2 & T3 - 5:17am (Daily) | T5 - 11:57pm (Daily) | T2 & T3 - 12:04am (Mon–Fri); 12: 03am (Sat–Sun) | Every 15 minutes | 15 minutes |
Paddington to Heathrow Airport | 4:34am (Mon–Sat); 4:55am (Sun) | T2 & T3 - 4:55am (Mon–Sat); 5:14am (Sun) | 11:25pm (Mon–Sat); 11:26pm (Sun) | T2 & T3 - 11:43pm (Mon–Sat); 11:46 (Sun) | Every 15 minutes | 15 minutes |
| Option | Time to Paddington | Cost (Single adult) | Pros | Cons |
|---|---|---|---|---|
Heathrow Express | 15 mins | £10-£26 advance | Fastest direct train, frequent | Higher than the Elizabeth Line off-peak |
Elizabeth Line | 27 mins | £12.80 peak | Uses Oyster/contactless fully | More stops, longer |
Coach (e.g. National Express) | 60–90 mins | £6-£15 | Cheapest | Traffic delays |
Taxi/Private transfer | 45–90 mins | £50-£100 | Door-to-door | Expensive, traffic |
#Heathrow Express: One-Way/Round-Trip Train Transfers between Heathrow Airport and London Paddington
Combo (Save 22%): Heathrow Express Transfers + London Hop-on Hop-off Bus Tour
Heathrow Express with Advance Booking Discount: One-Way Train Transfers between Heathrow Airport & London Paddington
Combo (Save 7%): Heathrow Express One-Way Transfers + London Eye Tickets